Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,27487 | 60,27487 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,04550 | 61,04550 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,14170 | 62,78405 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,15639 | 62,15639 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,42884 | 63,91991 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,52431 | 63,52431 |
Pamukkale Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları