Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,89911 | 61,16300 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,68099 | 61,89054 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,76373 | 62,03693 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,88393 | 63,40387 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,02272 | 66,76298 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,49615 | 66,89175 |
Süleyman Demirel Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları