tpuan.combeta

Memur EKPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları Şubat 2024

EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2024 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Ortaöğretim mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!

Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Memur kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir. Bir sonraki atamada Memur kadrosuna başvuru yapacak adayların, atanabilmesi için gereken EKPSS puan aralığını hakkında referans olacaktır. 

Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Kadro Unvanı Kurum Adı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA 1 1 0 98,8807 98,8807
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA 1 1 0 96,13094 96,13094
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA 1 1 0 96,00315 96,00315
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA 1 1 0 95,94825 95,94825
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA 1 1 0 95,93453 95,93453
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA 1 1 0 95,72867 95,72867
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA 1 1 0 95,70663 95,70663
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA 1 1 0 94,95247 94,95247
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA 1 1 0 94,92148 94,92148
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA 1 1 0 94,88385 94,88385
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA 1 1 0 94,55994 94,55994
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA 1 1 0 94,11193 94,11193
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA 1 1 0 94,08827 94,08827
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA 1 1 0 94,08448 94,08448
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA 1 1 0 93,96097 93,96097
Memur GAZİ ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ 1 1 0 93,83171 93,83171
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA 1 1 0 93,79427 93,79427
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA 1 1 0 93,76455 93,76455
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA 1 1 0 93,71911 93,71911
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA 1 1 0 93,64259 93,64259
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA 1 1 0 93,64259 93,64259
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA 1 1 0 93,55442 93,55442
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA 1 1 0 93,48801 93,48801
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA 1 1 0 93,17532 93,17532
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA 1 1 0 93,13415 93,13415
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA 1 1 0 93,1256 93,1256
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA 1 1 0 93,11988 93,11988
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA 1 1 0 93,05698 93,05698
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA 1 1 0 93,00636 93,00636
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA 1 1 0 92,99263 92,99263
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA 1 1 0 92,98836 92,98836
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA 1 1 0 92,93241 92,93241
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA 1 1 0 92,88274 92,88274
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA 1 1 0 92,85539 92,85539
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA 1 1 0 92,85112 92,85112
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA 1 1 0 92,85112 92,85112
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA 1 1 0 92,85112 92,85112
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA 1 1 0 92,83739 92,83739
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA 1 1 0 92,7825 92,7825
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA 1 1 0 92,6347 92,6347
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA 1 1 0 92,61353 92,61353
Memur AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ 1 1 0 92,57236 92,57236
Memur MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ 2 2 0 92,55994 92,85331
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA 1 1 0 92,55436 92,55436
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA 2 2 0 92,51101 99,8128
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA 1 1 0 92,50126 92,50126
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA 1 1 0 92,33596 92,33596
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA 1 1 0 92,3306 92,3306
Memur KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ / KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ 1 1 0 92,3041 92,3041
Memur MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ 1 1 0 92,3041 92,3041
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA 1 1 0 92,27561 92,27561
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA 1 1 0 92,26656 92,26656
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA 1 1 0 92,22934 92,22934
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA 1 1 0 92,1653 92,1653
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA 1 1 0 92,07492 92,07492
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA 1 1 0 92,01072 92,01072
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA 1 1 0 92,0063 92,0063
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA 1 1 0 91,93768 91,93768
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA 1 1 0 91,93768 91,93768
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA 1 1 0 91,90078 91,90078
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA 1 1 0 91,89874 91,89874
Memur HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAMSUN / 1 1 0 91,86906 91,86906
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA 1 1 0 91,84161 91,84161
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA 1 1 0 91,82789 91,82789
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA 1 1 0 91,80471 91,80471
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA 1 1 0 91,77602 91,77602
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA 1 1 0 91,77602 91,77602
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA 1 1 0 91,74127 91,74127
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA 1 1 0 91,70663 91,70663
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA 1 1 0 91,64259 91,64259
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA 1 1 0 91,64259 91,64259
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA 1 1 0 91,59464 91,59464
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA 1 1 0 91,59458 91,59458
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA 1 1 0 91,57855 91,57855
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA 1 1 0 91,54669 91,54669
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA 1 1 0 91,45892 91,45892
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA 1 1 0 91,42134 91,42134
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA 1 1 0 91,41706 91,41706
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA 1 1 0 91,41325 91,41325
Memur KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ / KONYA / 1 1 0 91,37602 91,37602
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA 1 1 0 91,36644 91,36644
Memur MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ / MARDİN / MERKEZ 2 2 0 91,36644 91,73182
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA 1 1 0 91,34921 91,34921
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA 1 1 0 91,32807 91,32807
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA 1 1 0 91,31735 91,31735
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA 1 1 0 91,31582 91,31582
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA 1 1 0 91,29782 91,29782
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA 1 1 0 91,29054 91,29054
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA 1 1 0 91,28927 91,28927
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA 1 1 0 91,19307 91,19307
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA 1 1 0 91,17948 91,17948
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA 1 1 0 91,15741 91,15741
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA 1 1 0 91,1306 91,1306
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA 1 1 0 91,10141 91,10141
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA 1 1 0 91,09874 91,09874
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA 1 1 0 91,08265 91,08265
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA 1 1 0 91,07396 91,07396
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA 1 1 0 91,05931 91,05931
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA 1 1 0 91,05169 91,05169
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA 1 1 0 91,01907 91,01907
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA 1 1 0 91,00107 91,00107
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA 1 1 0 90,98443 90,98443
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA 1 1 0 90,93344 90,93344
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA 1 1 0 90,887 90,887
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA 1 1 0 90,81838 90,81838
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA 1 1 0 90,79521 90,79521
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA 1 1 0 90,74976 90,74976
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA 1 1 0 90,74976 90,74976
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA 1 1 0 90,68114 90,68114
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA 1 1 0 90,68114 90,68114
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA 1 1 0 90,68114 90,68114
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA 1 1 0 90,67729 90,67729
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA 1 1 0 90,64542 90,64542
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA 1 1 0 90,61252 90,61252
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA 1 1 0 90,61252 90,61252
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA 1 1 0 90,5653 90,5653
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA 1 1 0 90,56036 90,56036
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA 1 1 0 90,55994 90,55994
Memur BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ 1 1 0 90,4959 90,4959
Memur KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA 1 1 0 90,46246 90,46246
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA 1 1 0 90,45301 90,45301
Memur SAĞLIK BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA 1 1 0 90,45301 90,45301
Memur SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ 5 5 0 90,41183 93,11998
Memur ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SİVAS / 1 1 0 90,39811 90,39811
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA 1 1 0 90,33596 90,33596
Memur ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SİVAS / 1 1 0 90,20718 90,20718
Memur VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / VAN / MERKEZ 10 10 0 90,1653 91,91023
Memur İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA 1 1 0 89,97784 89,97784
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA 1 1 0 89,27881 89,27881
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA 1 1 0 89,26109 89,26109
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA 1 1 0 89,25331 89,25331
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA 1 1 0 89,19219 89,19219
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA 1 1 0 88,92289 88,92289
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA 1 1 0 88,64841 88,64841
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA 1 1 0 88,52271 88,52271
Memur DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA 1 1 0 87,87193 87,87193



Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.