Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 63,5534 | 63,5534 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 63,91713 | 63,91713 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 1 | 1 | 64,57248 | 64,57248 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 66,27396 | 66,27396 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 67,59666 | 67,59666 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 68,82016 | 68,82016 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 71,95557 | 71,95557 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
