Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 46,77012 | 46,77012 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 61,20861 | 61,20861 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 61,36793 | 62,64554 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 3 | 3 | 63,09948 | 63,68267 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 63,86003 | 64,47629 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 | 3 | 64,5815 | 65,61261 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 8 | 8 | 66,30703 | 67,19985 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 69,76109 | 70,21803 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
