Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 61,08535 | 61,08535 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 62,1345 | 62,61849 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 1 | 1 | 64,39512 | 64,39512 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 65,30298 | 65,30298 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 65,71181 | 66,24089 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 66,64672 | 66,81206 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 69,0847 | 70,51864 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 70,54569 | 73,19711 |
Çukurova Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
