Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 2* | 60,8659 | 60,8659 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 1 | 1 | 62,16155 | 62,16155 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 62,31788 | 62,88905 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 63,02132 | 63,77285 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 63,7969 | 63,7969 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 63,88708 | 63,88708 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 65,13764 | 65,6547 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 68,09869 | 68,35421 |
Dicle Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
