Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 64,13358 | 65,04144 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 2 | 2 | 65,36009 | 66,77899 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 65,55248 | 65,55248 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 66,88722 | 67,59064 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 67,42532 | 71,14692 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 68,26703 | 68,89832 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 71,16195 | 71,95557 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 74,19515 | 74,70319 |
Hacettepe Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
