2025 EKPSS Ziraat Mühendisi Atama Taban Puanları (Lisans)
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2025 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Ziraat Mühendisi kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir. Bir sonraki atamada Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuru yapacak adayların, atanabilmesi için gereken EKPSS puan aralığını hakkında referans olacaktır.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 92,73666 | 92,73666 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 91,12182 | 91,12182 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 90,99688 | 90,99688 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 90,65871 | 90,65871 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 90,03938 | 90,03938 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 89,64689 | 89,64689 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 89,38069 | 89,38069 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 88,42184 | 88,42184 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 85,98806 | 85,98806 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 85,52899 | 85,52899 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,40853 | 84,40853 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 2 | 2 | 0 | 84,23197 | 87,85414 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,01874 | 84,01874 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,3451 | 83,3451 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,14818 | 83,14818 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,26266 | 82,26266 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 80,07876 | 80,07876 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 76,29769 | 76,29769 |
Ziraat Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2024 ↓ ↓ ↓
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 0 | 72,50717 | 72,50717 |