Çocuk Diş Hekimliği 2025/1 DUS Alanları Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri
DUS, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi almak isteyen diş hekimlerinin girmesi gereken merkezi bir sınavdır. Sınava Diş hekimliği fakültesinden mezun olanlar ve Yurt dışındaki diş hekimliği fakültelerinden mezun olup diplomaları Türkiye'de geçerli sayılanlar girebiliyor. Adaylar, aldıkları puanlara ve tercihlerine göre uzmanlık programlarına yerleştirilir. Diş Fakültesinden mezun oldunuz sıradaki hedefiniz Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak ise aşağıdaki tabloyu inceleyin ve aldığınız DUS puanları ile hangi kurumlarda eğitim almaya hak kazanacağınızı öngörün
Aşağıdaki tabloda, Çocuk Diş Hekimliği alanında Diş uzmanlık eğitimi veren kurumlar, kontenjan bilgileri ve DUS taban puanlarına dair detaylı bilgiler yer almaktadır.
Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 60,52651 | 60,52651 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,31117 | 61,39305 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 0 | 61,35532 | 61,75192 |
İnönü Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 0 | 61,57356 | 62,26494 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,65331 | 62,2596 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,74978 | 62,16633 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,78859 | 62,57966 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 0 | 61,88614 | 63,27532 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,02784 | 64,31916 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,0435 | 62,24287 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,06664 | 64,06211 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,06664 | 62,93639 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,08444 | 62,8367 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,08551 | 62,48104 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,12645 | 63,37394 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,14746 | 63,78513 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,28381 | 62,95526 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,41909 | 63,94463 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,42658 | 62,93639 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,44331 | 62,81997 |
Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,46431 | 62,46431 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,52199 | 63,03501 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,52306 | 65,35161 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,6206 | 62,6206 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,71708 | 63,21658 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,71922 | 63,50922 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,97626 | 63,23545 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,97626 | 63,05387 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,03608 | 63,30985 |
Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,13683 | 63,80507 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,17457 | 63,92469 |
Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,25218 | 64,63708 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,25218 | 64,144 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,25324 | 65,33167 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,27425 | 63,86595 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,29312 | 63,40953 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,47041 | 63,90582 |
Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,52595 | 64,98954 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,56903 | 64,18281 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,66979 | 64,12192 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,80507 | 66,10067 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,83035 | 65,7418 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,88482 | 63,9667 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,02331 | 65,42815 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,20274 | 64,65702 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,20381 | 66,51507 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,26148 | 64,26148 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,33803 | 65,37048 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,62325 | 67,623 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,1384 | 66,39438 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,29897 | 66,77425 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,53501 | 68,86834 |
Çocuk Diş Hekimliği DUS 2025, 2025 DUS taban puanları, DUS 2025 kontenjan bilgileri, Çocuk Diş Hekimliği uzmanlık, DUS puanlarıyla uzmanlık yerleştirme, diş hekimliği uzmanlık alanları, 2025/1 DUS alanları, DUS ile uzmanlık eğitimi, DUS kontenjan listesi, Çocuk Diş Hekimliği hangi üniversitelerde var, DUS uzmanlık taban puanları