Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Fizik  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Fizik  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Fizik  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Fizik  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Fizik  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Fizik  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Fizik  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Fizik  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 539,025 8 36,25 17,50 37,50 17,50 40,00 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 525,653 20 36,25 16,75 35,50 16,50 37,50 14,00 11,75 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 504,301 62 34,00 12,75 39,00 16,50 37,50 12,75 11,75 9,25
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 499,166 3 30,00 14,25 35,50 16,25 40,00 10,25 11,75 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 498,217 3 32,50 17,50 31,75 15,25 36,25 10,50 13,00 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 472,823 93 28,00 8,50 24,25 13,00 35,25 11,75 10,50 8,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 424,643 10 27,75 7,25 28,00 16,75 34,50 9,00 9,50 6,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2020 Devlet 394,232 2 23,00 9,75 17,00 14,25 30,00 9,50 9,50 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 371,015 2 29,00 15,00 23,75 12,75 22,25 4,25 4,50 4,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 366,502 10 27,25 12,25 22,50 10,00 20,00 7,00 6,50 6,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) 2020 Devlet 342,056 52 17,50 14,00 16,75 12,50 20,75 5,50 1,25 7,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 307,415 82 30,00 8,75 8,25 13,00 9,25 4,25 3,50 7,00
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 305,628 21 17,75 7,75 18,25 11,50 12,50 -0,25 9,50 5,50
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 297,948 41 21,50 8,00 12,50 8,25 10,50 4,50 6,00 3,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 290,627 2 27,50 11,00 15,00 6,25 19,00 -1,00 0,50 0,50
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 288,520 52 21,50 18,75 14,50 11,75 16,75 0,75 --- 6,50
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 286,165 21 22,00 5,75 12,75 5,75 11,50 6,25 -0,25 6,00
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 279,793 62 17,50 7,75 13,25 3,75 17,75 2,75 2,75 4,25
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 278,871 31 23,00 10,75 4,50 5,75 9,00 4,50 -0,25 7,50
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 272,921 52 18,50 6,00 10,50 10,25 8,50 3,25 2,50 5,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 272,588 31 26,75 11,50 13,75 5,50 9,75 2,00 --- 3,50
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 268,024 21 22,75 11,00 6,00 9,75 9,25 5,50 --- 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 264,694 52 10,50 4,75 10,25 8,50 17,50 4,00 0,50 3,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 263,304 26 19,25 11,25 6,00 6,75 4,50 3,00 2,00 6,75
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 261,087 21 15,75 --- 12,50 6,00 12,00 3,50 3,50 2,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 260,050 31 17,25 6,25 9,00 4,25 18,00 3,25 -0,75 0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 257,801 31 19,50 9,75 11,75 7,25 14,50 --- 1,25 2,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 254,086 16 22,75 9,75 3,25 6,25 6,00 7,50 0,75 1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 252,325 21 22,00 1,75 8,75 9,50 13,00 3,00 --- 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 252,265 21 21,75 3,75 9,75 9,00 11,50 -0,25 -0,50 1,00
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 251,866 21 15,75 10,00 2,50 7,25 10,25 -1,00 4,25 5,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 249,673 21 20,50 3,00 6,50 4,50 6,50 1,00 5,00 3,50
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 249,261 21 17,00 8,50 16,50 9,00 5,00 -0,50 1,50 4,00
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,917 21 15,75 6,50 7,00 4,00 11,00 4,00 2,00 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,573 21 27,25 8,50 8,00 6,50 9,00 --- --- 0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 246,353 21 12,75 3,75 16,00 1,75 15,75 4,00 --- -1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 246,111 21 14,50 7,50 9,25 5,75 12,50 --- 6,50 -0,75
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 245,003 21 18,50 6,00 5,00 6,00 10,50 --- 1,50 5,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,872 16 20,50 7,25 8,50 5,50 10,75 0,25 -0,25 1,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,782 21 8,75 7,75 19,25 2,50 17,50 -1,00 1,00 0,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 244,041 21 19,50 4,25 10,50 3,50 13,00 -0,50 2,50 3,00
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 243,122 21 16,00 10,25 2,25 8,00 6,75 -0,25 3,00 4,75
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 241,917 21 19,75 5,75 6,75 6,00 10,00 2,75 1,25 1,00
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 241,366 21 16,50 9,50 5,25 7,50 7,25 --- 1,75 3,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 241,091 8 21,50 7,50 6,00 7,50 7,00 1,25 4,25 1,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 239,216 16 12,75 2,50 11,00 2,75 10,50 3,50 --- 3,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 236,480 21 19,00 4,75 9,75 4,50 5,75 6,00 --- 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 236,040 16 14,50 4,25 14,75 1,75 13,25 --- --- -0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,630 16 25,00 9,00 8,00 --- 11,00 1,50 --- 2,00
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 234,547 21 11,00 10,75 11,50 2,00 15,00 -0,25 0,75 -1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 232,991 2 12,00 3,00 11,25 9,50 7,75 2,75 --- ---
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,935 21 20,25 4,75 8,00 5,75 9,75 3,00 -1,25 1,00
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,502 21 33,75 12,75 4,50 2,75 2,00 -1,50 -0,25 3,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,453 31 11,75 3,75 13,00 1,50 14,25 2,00 --- ---
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 230,191 16 15,25 7,50 7,25 4,75 6,75 4,25 -1,00 1,25
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 225,471 21 8,50 6,25 6,75 3,75 10,50 1,00 1,50 1,50
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) 2020 Vakıf 219,436 5 22,50 6,75 3,00 2,75 2,25 3,00 1,50 0,50
  • Fizik  için kaç net gerekir
  • Fizik  taban puanları
  • Fizik  kaç net
  • YKS Taban Puanları
  • AYT Taban Puanları



Paylaş



Fizik için kaç net gerekir? Fizik için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Fizik için kaç net kaç puan. Fizik yks taban puanları. Fizik taban puanları. Fizik ayt taban puanları. Fizik ayt kaç net gerekir

Yorumlar   
Yorum Formu