Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6)
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 402,104 8 27,50 12,75 7,75 5,00 18,75 7,50 2,50 7,50 10,00 6,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 398,708 14 28,50 17,75 2,75 --- 18,00 6,50 4,75 7,25 9,75 9,75 3,75
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 391,189 6 18,75 12,75 2,75 3,50 21,75 5,25 5,00 8,50 11,00 6,50 4,00
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 383,543 12 22,50 13,75 9,00 2,00 17,75 6,25 3,50 7,25 6,00 8,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 369,460 14 27,50 16,25 6,00 3,25 12,75 6,25 3,50 3,50 8,50 10,75 3,50
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 354,169 7 20,50 11,75 10,00 4,00 14,50 3,50 3,75 4,25 8,50 7,25 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 351,638 5 23,00 13,75 4,75 1,50 7,75 5,25 4,75 3,75 8,75 10,75 4,00
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 349,648 82 31,75 13,25 10,75 1,50 11,75 1,00 4,75 4,75 5,00 8,25 3,50
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 346,751 8 25,75 16,75 6,75 0,25 8,00 3,25 3,50 6,50 7,75 9,75 1,50
ÇANKAYA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 344,849 8 27,50 15,25 6,50 4,50 14,00 5,00 2,25 3,50 7,25 8,25 2,25
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 340,106 5 30,25 16,50 4,50 0,50 14,50 5,00 2,50 4,75 7,25 9,50 3,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 338,220 5 21,75 15,00 2,25 2,00 15,25 6,25 1,00 7,25 7,50 6,25 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 334,243 8 28,00 10,50 3,75 2,75 12,75 4,00 4,75 7,25 8,50 5,75 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 333,261 5 20,00 7,00 1,25 4,00 16,50 5,00 3,50 7,25 6,25 7,25 1,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 327,912 7 23,25 15,00 2,50 --- 13,75 1,50 1,00 6,50 8,50 6,00 2,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 326,946 9 19,00 12,50 0,75 5,00 11,50 6,25 3,50 4,75 8,50 3,50 3,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 321,958 6 23,50 11,25 0,50 3,25 16,75 2,25 2,25 5,25 6,25 7,25 0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 320,544 9 20,25 9,75 -0,25 0,75 17,75 3,25 2,25 1,75 6,00 8,75 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 320,491 9 26,75 12,25 1,25 0,75 13,75 4,00 4,00 2,50 6,00 8,75 2,00
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 316,826 72 20,00 12,75 -0,50 -0,75 12,00 3,00 4,75 6,50 8,50 5,75 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 310,332 72 20,00 11,00 8,50 0,25 10,75 2,50 2,75 7,75 9,75 7,50 2,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 296,907 11 21,00 10,00 5,00 2,25 9,00 4,50 2,50 4,75 7,50 7,00 -0,75
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 294,560 41 20,25 7,75 4,00 -0,50 10,50 1,50 2,25 4,00 6,25 6,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 287,683 5 20,25 11,25 --- -0,25 11,75 2,00 4,75 8,00 6,25 6,75 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 284,666 31 15,50 8,25 0,50 1,00 11,50 6,25 -0,25 4,75 4,75 6,00 2,25
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 280,539 72 16,25 11,25 -0,25 0,50 13,00 2,75 1,00 5,25 3,50 4,00 2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 276,399 62 21,25 7,50 --- 3,50 11,75 1,50 1,00 1,00 3,50 9,50 1,00
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 273,241 72 11,25 7,50 -1,50 0,50 14,25 3,00 2,25 2,75 8,75 4,50 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 260,229 76 11,00 2,25 7,50 --- 8,00 2,75 2,25 2,25 5,00 8,25 1,25
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 257,574 72 10,75 9,00 -0,50 3,25 10,00 0,25 3,75 2,50 6,00 5,00 0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 254,985 72 10,50 9,50 -0,25 1,25 11,50 3,25 0,25 3,00 3,00 5,00 2,50
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 253,792 62 12,75 7,75 1,00 2,00 6,00 1,75 1,00 2,50 4,75 7,00 0,75
UŞAK ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 253,155 62 18,00 3,75 0,50 -1,25 4,25 2,75 3,50 5,25 5,50 5,75 -0,25
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 248,409 68 15,25 9,00 3,75 --- 11,00 0,75 -0,25 4,00 3,00 5,00 0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 244,482 62 11,25 11,75 1,00 --- 5,75 2,75 2,75 3,00 1,75 3,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 243,678 76 20,50 5,75 6,50 --- 5,50 0,75 1,75 0,25 6,75 3,00 1,75
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 241,840 52 21,00 8,00 -0,50 0,25 5,50 0,25 -0,25 2,75 6,50 6,25 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 240,183 45 10,75 7,00 --- 0,25 7,75 1,25 1,00 3,75 7,25 4,50 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 238,967 62 12,50 9,25 -0,25 1,25 4,00 0,50 2,75 1,50 4,75 6,00 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 238,928 62 16,50 9,00 0,50 --- 3,50 3,00 3,50 1,50 6,25 6,25 -1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 229,291 2 16,25 7,50 -0,25 --- 5,25 -1,75 3,50 0,50 6,75 8,00 ---
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 226,516 10 14,50 6,00 --- -1,00 5,25 -1,25 -0,75 4,00 3,25 5,25 2,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 224,061 4 11,00 6,75 3,50 1,00 6,50 2,25 --- 3,00 2,50 1,25 0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 221,501 64 13,25 8,00 --- 0,75 3,25 2,25 2,75 1,75 3,50 3,50 1,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 219,180 8 9,50 8,50 1,00 0,75 3,25 -0,75 1,00 2,00 6,75 5,25 1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 217,073 41 10,75 10,00 -0,75 --- 4,00 1,75 1,25 2,00 3,25 2,75 0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 214,422 7 14,50 13,25 3,00 2,75 1,50 2,00 -0,25 4,00 1,25 2,00 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 214,351 8 16,00 5,75 1,00 0,25 6,25 1,75 3,00 2,00 3,25 4,75 1,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 211,242 19 17,00 8,75 --- 0,75 5,00 -0,50 0,50 --- 4,50 5,75 ---
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 209,769 4 10,25 4,50 2,25 1,00 9,00 1,75 1,75 -0,25 2,00 -0,25 1,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 209,598 30 5,75 6,75 5,00 8,50 2,25 1,50 1,00 2,50 5,25 --- 0,50
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Yurtdışı 207,874 8 8,75 11,25 -3,25 -0,50 2,50 2,50 2,25 3,75 4,75 0,75 -0,25
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 207,473 42 15,00 5,75 --- --- 4,50 2,00 1,75 1,00 5,00 2,75 -0,25
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 206,758 22 4,75 10,00 3,00 1,00 3,75 1,00 0,75 1,00 5,00 4,50 0,50
ÇANKAYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 205,200 33 12,25 4,75 0,25 3,50 1,25 1,50 3,50 0,25 6,50 2,50 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 204,951 17 7,75 7,00 -0,25 1,00 5,00 1,50 3,50 -0,25 5,50 2,50 ---
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) 2020 KKTC 204,537 1 8,25 9,50 1,50 2,50 5,75 0,75 1,00 1,75 8,50 2,75 -0,50
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 203,945 31 9,25 9,00 0,75 --- 4,75 4,00 1,25 -1,00 1,50 5,75 -1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 199,102 49 16,00 3,50 0,25 0,25 5,50 1,75 --- 2,50 6,50 1,00 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 198,678 7 10,00 10,25 --- 0,25 5,50 2,00 1,00 1,25 2,25 3,75 1,50
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 198,480 34 16,25 8,75 -0,25 0,50 1,50 0,50 1,00 4,00 3,75 3,25 1,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 194,941 28 3,50 13,75 -0,25 2,50 0,25 --- 3,50 2,25 4,75 2,00 2,25
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  için kaç net gerekir
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  taban puanları
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)  kaç net
  • YKS Taban Puanları
  • AYT Taban Puanları



Paylaş



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) için kaç net gerekir? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) için kaç net kaç puan. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) yks taban puanları. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) taban puanları. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) ayt taban puanları. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) ayt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu