Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 446,895 72 35,50 17,75 21,25 8,75 30,75 22,75 5,00 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 428,020 7 27,50 17,00 24,25 4,25 35,00 19,00 4,00 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 414,016 9 31,25 9,75 17,75 --- 28,75 20,50 5,25 5,00
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 408,713 72 34,25 16,50 21,00 4,50 22,00 19,00 7,50 2,50
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 401,388 72 26,50 14,00 16,00 2,75 24,25 21,50 7,50 3,50
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) 2020 Devlet 400,237 72 --- --- --- --- 24,50 20,25 5,00 3,75
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 397,617 93 27,50 12,50 17,50 0,75 25,75 21,00 4,25 3,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 396,119 82 31,25 14,00 13,50 1,00 17,75 21,50 7,50 6,00
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 396,020 7 32,00 12,75 19,25 --- 21,50 19,25 7,50 3,75
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 395,173 9 30,00 14,25 34,00 15,50 33,50 7,50 3,50 3,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 393,406 72 35,00 15,75 27,75 8,25 22,75 11,25 4,00 2,25
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 392,811 82 28,00 9,75 24,25 2,00 26,00 19,00 3,00 3,50
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 392,079 8 27,75 16,50 13,25 --- 18,00 20,25 8,75 4,75
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 391,791 72 28,75 13,75 16,00 3,50 17,75 17,75 8,75 6,00
İBN HALDUN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 390,755 18 28,75 12,75 19,75 5,50 20,75 16,75 5,25 5,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 390,163 9 36,36 14,67 10,08 2,44 18,75 22,75 5,00 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 389,609 82 30,25 9,25 22,50 1,00 30,75 18,00 1,75 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 388,634 8 30,50 15,25 17,25 1,00 19,50 20,50 6,75 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 387,929 9 31,25 18,75 9,25 0,50 14,25 21,50 8,75 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 387,030 72 18,50 16,75 17,25 1,75 22,00 21,50 5,50 5,00
UFUK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 386,988 9 29,50 11,50 23,50 --- 27,25 18,50 0,50 4,00
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 386,448 72 23,75 15,00 17,25 6,00 18,75 19,50 5,50 5,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 385,663 72 22,75 18,75 24,25 3,00 18,50 17,75 5,50 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 383,658 62 25,50 11,25 25,25 11,75 32,25 12,25 1,00 ---
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 381,859 72 27,75 9,00 14,25 6,75 25,50 16,50 3,00 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 381,136 8 26,25 8,75 17,75 -0,25 27,00 19,00 3,00 3,50
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 380,565 62 24,00 15,25 19,50 5,00 20,50 18,00 5,50 1,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 380,537 8 33,00 9,75 24,75 7,75 22,00 16,25 1,25 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 380,524 6 25,50 14,50 17,25 2,25 23,75 18,00 2,00 4,75
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 380,124 72 26,50 12,75 25,25 --- 25,75 15,75 2,25 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 379,828 9 23,00 9,25 25,00 --- 25,50 19,50 1,75 2,50
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 379,701 41 23,50 14,75 16,75 0,50 21,00 20,25 5,50 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 379,456 82 30,00 15,00 10,50 0,75 22,50 20,25 5,00 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 379,227 72 31,75 12,50 22,50 --- 21,50 19,50 3,50 2,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 377,519 62 20,75 12,50 20,75 4,25 19,75 21,50 5,00 2,25
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 377,187 8 12,00 8,75 37,50 4,00 38,75 6,75 3,00 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 376,932 72 27,50 16,50 19,25 2,75 14,50 20,25 5,00 4,75
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 376,886 8 28,75 17,50 18,50 3,50 22,50 15,25 4,00 1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 376,110 4 24,00 11,75 18,50 --- 29,50 19,25 3,00 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 374,926 72 24,00 16,50 12,50 --- 28,00 18,00 0,75 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 374,645 82 27,75 14,00 9,50 -0,75 14,50 20,50 6,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 374,513 20 23,75 14,75 20,25 --- 28,75 14,75 1,00 4,75
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 374,486 72 28,00 14,00 11,25 5,50 21,25 18,00 3,75 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 373,667 72 22,25 7,75 11,00 2,75 18,50 18,25 4,25 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 373,010 72 23,50 15,75 17,75 6,25 18,25 17,00 5,25 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 372,148 72 17,50 13,75 15,50 --- 26,25 14,75 5,75 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 371,620 62 20,00 11,50 20,25 1,00 22,50 15,25 5,25 4,75
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 371,426 82 31,50 14,25 10,25 4,00 18,50 16,75 5,25 3,50
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 371,163 62 31,25 15,25 14,25 2,50 14,25 20,50 3,75 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 368,684 62 27,75 13,00 15,50 5,50 21,25 15,25 5,00 2,25
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 368,480 72 31,25 10,50 12,00 9,25 10,25 20,25 5,50 6,00
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 367,176 62 26,50 12,75 14,50 2,25 22,75 18,25 3,25 1,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 366,687 72 31,50 16,25 14,75 2,00 13,75 20,25 6,25 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 366,287 10 24,50 15,50 13,50 3,50 21,00 16,75 5,25 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 365,616 72 19,50 12,75 22,25 8,25 25,75 11,25 5,25 2,75
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 363,992 62 28,75 11,00 12,75 1,75 15,00 22,75 5,00 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 361,954 72 26,75 13,00 12,00 1,00 19,75 15,50 5,25 6,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 361,850 62 31,50 14,25 13,50 2,00 22,00 13,25 3,00 3,50
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 361,688 82 30,75 14,00 12,25 2,00 15,50 16,75 5,25 4,75
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 359,952 82 19,50 14,75 15,25 0,75 12,00 20,50 5,00 3,50
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 359,636 62 33,75 9,75 30,25 11,50 16,00 8,50 3,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 359,503 62 26,25 12,50 12,50 7,50 12,50 17,75 5,50 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Devlet 359,425 5 28,25 11,00 18,00 0,25 18,50 18,00 3,25 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 359,342 62 29,25 13,75 22,50 13,50 25,75 4,75 1,75 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 357,851 62 32,50 15,25 7,00 --- 12,00 20,25 6,25 6,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 357,236 72 28,75 14,00 11,50 --- 14,25 12,75 8,75 6,00
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 356,757 62 25,00 9,25 14,50 9,75 13,00 18,00 6,50 3,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 355,969 62 26,50 14,00 14,50 --- 23,25 11,75 5,00 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 355,571 62 17,25 13,00 12,75 8,75 18,50 15,50 6,50 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 355,477 72 19,25 7,75 23,50 3,00 17,25 17,75 4,25 3,50
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 352,744 82 21,50 16,25 9,25 4,00 16,75 16,75 6,50 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 352,491 72 17,00 19,00 12,00 0,75 12,50 18,00 8,75 5,00
SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 351,508 62 22,75 17,75 14,50 --- 13,00 16,25 5,00 3,75
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,950 72 28,50 11,75 13,75 0,75 14,25 20,50 1,00 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,607 72 30,50 13,75 20,25 1,00 19,25 12,00 3,00 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,557 72 26,25 18,75 5,00 2,50 11,25 16,50 6,25 6,00
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,545 62 21,25 11,25 9,00 1,75 18,25 17,00 5,75 6,00
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,515 72 --- --- --- --- 16,00 19,00 4,25 3,50
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 350,009 72 26,75 15,25 9,00 2,25 5,50 20,75 7,50 5,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 349,409 72 17,25 11,25 17,00 4,75 12,50 19,00 6,25 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 348,564 72 32,50 17,50 10,50 1,75 7,00 17,75 5,00 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 348,496 72 26,50 11,75 18,00 3,50 20,75 11,50 2,50 4,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 347,771 62 27,50 13,75 9,50 1,00 9,75 19,00 7,75 4,75
SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 347,419 41 24,50 12,00 7,00 --- 18,75 19,25 1,25 2,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 347,120 52 18,00 14,75 23,00 3,75 19,00 9,75 5,25 4,75
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 345,267 72 32,50 11,50 14,50 2,25 6,50 20,25 5,00 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 343,940 6 29,50 14,50 13,25 0,75 16,00 17,00 1,00 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 342,385 62 28,75 14,75 4,75 2,00 12,75 18,25 7,75 3,50
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 342,264 72 27,50 17,50 12,75 --- 14,00 19,00 2,50 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 342,233 62 25,00 12,25 8,50 --- 20,00 19,00 2,75 2,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 341,828 62 19,50 12,75 18,75 0,75 17,50 16,75 2,50 3,75
BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 341,653 72 19,00 10,75 21,50 --- 22,25 15,50 0,75 2,25
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) 2020 Devlet 340,837 72 24,00 12,75 13,75 --- 14,00 20,25 3,00 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 337,362 5 28,50 10,75 6,00 2,00 13,00 19,25 3,25 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 335,896 51 26,75 10,50 15,00 2,00 11,75 15,50 3,00 5,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Burslu) 2020 Devlet 335,649 8 25,75 14,00 7,50 3,75 8,00 20,25 3,75 4,75
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 335,328 52 10,00 5,25 23,50 1,00 28,00 12,75 2,75 3,50
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 331,393 3 19,50 13,00 17,00 1,50 16,00 12,00 5,25 3,75
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 331,133 40 33,75 12,25 7,50 5,50 5,00 18,50 4,25 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 330,970 24 29,25 15,50 12,25 0,50 5,75 19,00 3,75 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 330,808 42 28,75 16,25 6,25 2,50 4,75 15,50 8,75 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 326,035 40 17,50 10,75 8,75 --- 9,50 18,50 5,50 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 325,608 20 23,00 13,25 11,00 1,75 9,75 22,75 2,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 323,508 12 31,25 10,00 8,00 0,75 13,00 11,75 4,75 4,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 323,394 34 29,25 15,25 8,50 1,00 6,75 18,50 2,75 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 320,361 5 15,50 15,00 13,25 -0,25 11,50 18,00 5,00 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 319,374 51 26,00 11,75 9,25 --- 8,75 14,00 6,25 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 319,282 33 17,00 7,50 8,50 7,75 17,50 10,75 5,25 2,25
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 318,791 3 23,50 15,00 6,00 2,00 5,00 19,25 6,25 4,75
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 316,848 51 23,25 8,25 5,50 -0,25 10,50 22,75 3,00 1,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 315,944 1 20,25 12,50 8,25 1,00 8,50 17,00 5,25 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 KKTC 314,626 12 13,75 10,00 12,75 2,50 12,25 16,50 5,00 4,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 312,800 2 28,00 14,25 8,50 --- 10,00 13,75 3,25 2,25
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 310,354 51 20,00 9,75 8,25 0,75 14,50 16,75 2,25 1,25
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 308,842 42 24,00 5,50 17,00 2,00 12,75 11,50 2,25 1,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 308,365 1 29,25 14,75 5,00 --- 2,50 15,75 5,50 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 307,793 54 17,00 12,00 5,00 3,25 4,50 19,25 7,50 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 306,679 42 23,00 8,00 6,75 2,25 12,50 10,75 5,75 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 305,367 17 24,00 11,50 5,50 -0,50 8,25 15,25 5,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 305,147 5 25,00 11,25 4,75 1,50 11,25 17,75 1,75 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 304,984 16 16,25 11,50 14,25 --- 12,50 17,00 2,25 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 304,813 1 25,00 9,75 4,75 13,00 8,00 11,25 1,75 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 304,394 2 26,25 11,00 13,50 --- 15,50 12,00 0,75 3,50
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 302,742 8 24,25 10,75 7,50 --- 9,25 15,25 3,00 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 302,483 2 16,25 11,25 12,00 --- 13,25 12,75 3,75 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 302,345 32 27,75 9,75 9,50 --- 12,00 14,00 0,25 2,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Yurtdışı 301,064 2 23,75 13,25 2,00 3,25 --- 19,25 7,50 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 KKTC 300,300 4 19,00 14,25 6,00 --- 9,00 14,25 4,00 2,25
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 299,509 42 17,50 11,25 1,25 0,75 5,50 20,25 5,00 2,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 299,394 51 25,00 10,50 6,25 3,00 6,50 18,00 3,75 1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 299,209 2 19,50 12,00 11,75 -0,50 14,75 13,25 2,25 1,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) 2020 KKTC 299,108 5 23,75 9,25 2,50 1,75 7,25 17,75 1,50 3,00
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 299,024 33 23,75 10,25 10,75 2,75 5,50 16,75 0,75 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Devlet 298,798 1 20,25 6,25 -0,25 --- 7,75 16,00 5,75 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) 2020 KKTC 298,609 8 25,25 14,00 7,50 --- 5,50 18,00 3,00 3,75
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kaç net
  • YKS Taban Puanları
  • AYT Taban Puanları



Paylaş



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir? Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net kaç puan. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yks taban puanları. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ayt taban puanları. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ayt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu