
Veteriner Hekim KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı)2022
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Veteriner Hekim KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı)2022 atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Veteriner Hekim KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı)2022
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 93,41575 | 93,41575 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Dursunbey İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 92,59744 | 92,59744 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Hafik İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 90,90662 | 90,90662 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İhsaniye İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 90,17669 | 90,17669 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Ürgüp İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 90,14711 | 90,14711 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Silvan İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,75160 | 89,75160 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Çeltik İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,64451 | 89,64451 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,43130 | 89,43130 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,31467 | 89,31467 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 88,93558 | 93,52054 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Şalpazarı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 88,76378 | 88,76378 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Otlukbeli İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 88,74374 | 88,74374 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Pınarhisar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 88,67311 | 88,67311 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 88,61891 | 88,61891 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Nallıhan İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 88,53645 | 88,57653 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 88,21977 | 88,21977 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 87,90539 | 88,54599 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Avcılar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,88765 | 87,88765 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Çağlayancerit İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,78877 | 87,78877 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 87,76643 | 88,82258 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,68989 | 87,68989 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Hisarcık İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,31309 | 87,31309 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kığı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,06113 | 87,06113 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,94812 | 86,94812 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çat İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,75037 | 86,75037 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Tortum İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,43599 | 86,43599 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,42186 | 86,42186 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beykoz İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,17449 | 86,17449 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,02140 | 86,02140 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 10 | 10 | 0 | 86,01681 | 88,65766 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Cilvegözü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 4 | 0 | 85,90610 | 90,83961 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 5 | 0 | 85,89427 | 89,02625 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,77306 | 85,77306 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sultangazi İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,76123 | 85,76123 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 85,72115 | 86,25695 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,64002 | 85,64002 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Karkamış İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,50468 | 85,50468 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Adaklı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,46230 | 85,46230 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 85,34205 | 86,96225 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 85,33976 | 88,52232 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Köprüköy İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,27143 | 85,27143 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,94884 | 84,94884 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 84,91600 | 86,45011 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,43899 | 84,43899 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,43308 | 84,43308 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 84,39070 | 86,83512 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 11 | 11 | 0 | 84,32237 | 85,96031 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,31187 | 84,31187 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 84,30957 | 84,47316 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,13186 | 84,13186 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 6 | 6 | 0 | 83,69131 | 87,19417 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır Dilucu Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 5 | 0 | 83,65123 | 84,90187 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,60656 | 83,60656 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 4 | 0 | 83,47352 | 84,80167 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 83,29218 | 83,96923 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,25801 | 83,25801 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Derecik İlçe Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,17097 | 83,17097 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,09901 | 83,09901 |
Veteriner Hekim KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı)2022 KPSS Kontenjanları ve Taban Puanları 2022/13 Veteriner Hekim Bölümü KPSS Taban Puanları 2022/13 Veteriner Hekim KPSS Taban Puanları 2022/13
KPSS taban puanları, Veteriner Hekim kpsslisans taban puanları, 2022/13 Veteriner Hekim kpss lisans taban puanları, kpss lisans en küçük puanlar, kpss lisans taban ve tavan puanları, Veteriner Hekim taban puanları, Veteriner Hekim KPSS taban puanları 2022/13, Veteriner Hekim KPSS taban puanları