Biyolog KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Biyolog KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Biyolog Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Biyolog alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Biyolog atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,82471 | 82,82471 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,37464 | 83,37464 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,33818 | 83,33818 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,65750 | 82,65750 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Biolog | 2 | 2 | 0 | 83,67719 | 84,48499 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 84,51324 | 84,51324 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Biolog | 3 | 3 | 0 | 83,41931 | 84,75470 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Biolog | 2 | 2 | 0 | 83,21334 | 83,41701 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 88,49407 | 88,49407 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 88,17148 | 88,17148 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,02839 | 83,02839 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,96367 | 82,96367 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 86,46424 | 86,46424 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,75735 | 83,75735 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,62334 | 82,62334 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ESKİŞEHİR / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 86,85746 | 86,85746 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,35266 | 82,35266 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 85,77173 | 85,77173 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Biolog | 2 | 2 | 0 | 82,53400 | 82,73175 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 85,38443 | 85,38443 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,34409 | 83,34409 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 83,77148 | 83,77148 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Biolog | 2 | 2 | 0 | 82,42329 | 82,50212 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / TOKAT / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 82,39141 | 82,39141 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Biolog | 2 | 2 | 0 | 82,36908 | 85,37393 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü / VAN / Taşra | Biolog | 1 | 1 | 0 | 92,85170 | 92,85170 |
Tarım ve Orman Bakanlığı, Biyolog, KPSS, Atama Puanları, 2024/4, Taban Puanı, En Düşük Puan, Yerleştirme