
Büro Personeli KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Büro Personeli KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Büro Personeli Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Büro Personeli alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personeli atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 94,35527 | 94,35527 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 92,61386 | 92,61386 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 91,89805 | 91,89805 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARAMAN / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 90,45690 | 90,45690 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KOCAELİ / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 90,36853 | 90,36853 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 90,31794 | 90,31794 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MANİSA / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 90,25552 | 91,66480 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 90,17898 | 92,78699 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 89,90106 | 89,90106 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Büro Personeli | 5 | 5 | 0 | 89,54792 | 92,76465 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 89,48551 | 90,73941 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 89,47597 | 89,80218 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 89,17113 | 89,17113 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 89,09688 | 91,22100 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 89,00621 | 90,69112 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 88,96975 | 90,69703 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 88,89321 | 89,36067 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 88,86495 | 89,31238 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,86495 | 88,86495 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / NİĞDE / Taşra | Büro Personeli | 4 | 4 | 0 | 88,85312 | 91,46246 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / RİZE / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,85083 | 88,85083 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Büro Personeli | 6 | 6 | 0 | 88,83441 | 91,47526 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Büro Personeli | 6 | 6 | 0 | 88,76608 | 89,66684 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,72962 | 88,72962 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,64945 | 88,64945 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,63762 | 88,63762 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,58474 | 88,58474 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Büro Personeli | 4 | 4 | 0 | 88,57061 | 89,09820 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 88,54104 | 88,58474 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARABÜK / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,53415 | 88,53415 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 88,47041 | 88,62482 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Büro Personeli | 11 | 11 | 0 | 88,46353 | 90,43094 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,45170 | 88,45170 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,39519 | 88,39519 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / VAN / Taşra | Büro Personeli | 6 | 6 | 0 | 88,34099 | 89,29004 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 88,33278 | 89,31009 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Büro Personeli | 3 | 3 | 0 | 88,30090 | 88,40932 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Büro Personeli | 4 | 4 | 0 | 88,21977 | 88,97434 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / KARS / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 88,17148 | 88,17148 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Büro Personeli | 6 | 6 | 0 | 88,12319 | 88,55057 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Büro Personeli | 2 | 2 | 0 | 88,10544 | 88,40799 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Büro Personeli | 6 | 6 | 0 | 87,90177 | 88,67541 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Büro Personeli | 4 | 4 | 0 | 87,84298 | 88,00427 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi M.P.Md. Haymana Milli Park Şefliği / ANKARA / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 81,40952 | 81,40952 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi M.P.Md. Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi Şefliği / ANKARA / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 81,31655 | 81,31655 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Büro Personeli | 1 | 1 | 0 | 81,27418 | 81,27418 |
Tarım ve Orman Bakanlığı, Büro Personeli, KPSS, Atama Puanları, 2024/4, Taban Puanı, En Düşük Puan, Yerleştirme