Ziraat Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2024/4
Tarım ve Orman Bakanlığı (Personel Alımı) Ziraat Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları 2024/4
Hayallerindeki Ziraat Mühendisliği Görevine Bir Adım Daha Yakın!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı lisans düzeyi yapılan KPSS atama verilerini mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024/4 yılı Ziraat Mühendisliği alımı için KPSS taban puanların merak ediyorsan aşağıdaki tabloyu incele. Tabloda, 2024/4 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat Mühendisliği atamasında en düşük puanı ve hangi ilde yerleştiğini görebilirsin.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 88,76970 | 88,76970 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Siverek İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 86,69978 | 86,69978 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 86,31115 | 86,31115 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 84,46495 | 84,46495 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Cide İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 84,23170 | 84,23170 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 84,22120 | 84,22120 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 84,11411 | 84,11411 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çeltikçi İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,91865 | 83,91865 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,86903 | 83,86903 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Uluborlu İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,69723 | 83,69723 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,54776 | 83,54776 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,49126 | 83,49126 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü / BURSA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,39468 | 83,39468 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,17918 | 83,17918 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Tefenni İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 83,00605 | 83,00605 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,87663 | 82,87663 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Yeşilova İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,73175 | 82,73175 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Ağlasun İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,69529 | 82,69529 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,65980 | 82,65980 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,59050 | 82,59050 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pasinler İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,57637 | 82,57637 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,56225 | 82,56225 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,56092 | 82,56092 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,53629 | 82,53629 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,51395 | 82,51395 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,49391 | 82,49391 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova İlçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,46796 | 82,46796 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Midyat İlçe Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,44562 | 82,44562 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Tuzla İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,36449 | 82,36449 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,28795 | 82,28795 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,25149 | 82,25149 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü Sarıveliler İlçe Müdürlüğü / KARAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 82,21370 | 83,43706 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Birecik İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,21370 | 82,21370 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82,11844 | 82,11844 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 82,10661 | 82,83196 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,91344 | 81,91344 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,85103 | 81,85103 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beşiktaş İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,84282 | 81,84282 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Keban İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,68973 | 81,68973 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,67198 | 81,67198 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,65327 | 81,65327 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,60268 | 81,60268 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,58264 | 81,58264 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,55536 | 81,55536 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,52252 | 81,52252 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Acıgöl İlçe Müdürlüğü / NEVŞEHİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,50248 | 81,50248 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Pendik İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 81,48244 | 82,19366 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Tomarza İlçe Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,45648 | 81,45648 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Çamlıyayla İlçe Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,43777 | 81,43777 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çameli İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 81,42823 | 81,75215 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,38585 | 81,38585 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,36714 | 81,36714 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,35301 | 81,35301 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,31161 | 81,31161 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,30702 | 81,30702 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,21635 | 81,21635 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,21405 | 81,21405 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,20947 | 81,20947 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 81,14343 | 85,86964 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,07280 | 81,07280 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 81,05868 | 81,06688 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / KARS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,03863 | 81,03863 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,03863 | 81,03863 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81,03634 | 81,03634 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,99855 | 81,88881 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,91609 | 80,91609 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gercüş İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,90330 | 82,18774 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,90197 | 80,90197 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,89146 | 80,99034 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,84088 | 80,84088 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,83726 | 80,83726 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,82905 | 81,69565 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,79488 | 80,79488 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Cihanbeyli İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 80,79488 | 83,52181 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Halfeti İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,76071 | 80,76071 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Savaştepe İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,75021 | 80,75021 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Çifteler İlçe Müdürlüğü / ESKİŞEHİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,68876 | 80,87734 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Havsa İlçe Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,68779 | 80,68779 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,68417 | 80,68417 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,65821 | 82,54450 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,65363 | 81,61319 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Bozova İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 5 | 5 | 0 | 80,59712 | 84,92650 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / VAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,58759 | 80,58759 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Avanos İlçe Müdürlüğü / NEVŞEHİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,52879 | 81,01859 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,51696 | 80,51696 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,49233 | 80,49233 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yenişarbademli İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,49100 | 80,70192 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Sivrice İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,45358 | 82,76821 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,45225 | 82,11120 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Ayancık İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,43221 | 80,74200 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Güroymak İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,41579 | 80,41579 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 80,34154 | 85,87785 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,31329 | 80,31329 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Gülnar İlçe Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,29916 | 81,79682 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,28866 | 80,28866 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,28504 | 80,28504 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,27091 | 81,70748 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,25087 | 80,25087 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Köprüköy İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,24858 | 80,24858 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,23445 | 80,23445 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Altıntaş İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,22491 | 80,22491 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü / NİĞDE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,22262 | 80,22262 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,21670 | 80,21670 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,21441 | 81,19993 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,20620 | 80,20620 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,17203 | 80,17203 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Dereli İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,14378 | 80,14378 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Viranşehir İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 80,14378 | 86,72212 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Güneysu İlçe Müdürlüğü / RİZE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,14149 | 80,14149 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Çerkeş İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,11191 | 80,11191 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 80,08958 | 84,27178 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,08728 | 80,11553 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80,08728 | 80,18387 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gediz İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,02716 | 80,02716 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Dernekpazarı İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80,02124 | 83,19692 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80,01074 | 80,01074 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,99432 | 79,99432 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79,98478 | 83,30172 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İpsala İlçe Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,97887 | 79,97887 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,96245 | 79,96245 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Aslanapa İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,95062 | 79,95062 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kızılırmak İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,94241 | 79,94241 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,93420 | 79,93420 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Banaz İlçe Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,93190 | 79,93190 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Alacakaya İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79,92599 | 80,24266 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Hamamözü İlçe Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,92466 | 79,92466 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Sivaslı İlçe Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79,90824 | 81,99228 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Erzin İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,89182 | 79,89182 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79,88458 | 79,88458 |
