Avukat KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Avukat atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,85188 | 90,85188 |
| AVUKAT | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,89018 | 90,89018 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,05134 | 91,05134 |
| AVUKAT | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,12463 | 91,12463 |
| AVUKAT | TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TOKAT / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,20163 | 91,20163 |
| AVUKAT | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,22054 | 91,22054 |
| AVUKAT | ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,26282 | 91,26282 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,27775 | 91,27775 |
| AVUKAT | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,28377 | 91,31119 |
| AVUKAT | SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KARABÜK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,28377 | 91,28377 |
| AVUKAT | KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ / KONYA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 91,30315 | 91,87932 |
| AVUKAT | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI / KONYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,36279 | 91,36279 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,44540 | 91,44540 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,47033 | 91,47033 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,61258 | 91,61258 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,88378 | 91,88378 |
| AVUKAT | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,17787 | 92,17787 |
| AVUKAT | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,19320 | 92,19320 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 92,20482 | 92,42765 |
| AVUKAT | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,70972 | 92,70972 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,80280 | 92,80280 |
| AVUKAT | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,05259 | 93,05259 |
| AVUKAT | BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 93,46556 | 93,46556 |
| AVUKAT | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 94,46564 | 94,46564 |
| AVUKAT | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 96,41649 | 96,48222 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Avukat, Avukat taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Avukat atamaları, 2025 KPSS lisans