Büro Personeli KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Büro Personeli atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,76985 | 69,76985 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 70,41612 | 77,06945 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 71,18243 | 74,26029 |
| BÜRO PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 71,74610 | 71,74610 |
| BÜRO PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,28763 | 73,28763 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 73,34045 | 77,53760 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,64591 | 74,64591 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 74,66968 | 75,28529 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,07381 | 75,07381 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,34095 | 75,34095 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,38121 | 75,38121 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,57135 | 75,57135 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,28490 | 76,28490 |
| BÜRO PERSONELİ | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 76,52509 | 76,52509 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,73618 | 76,73618 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,11133 | 77,11133 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,35550 | 77,35550 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,53963 | 77,53963 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,64155 | 77,64155 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,65365 | 77,65365 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,38051 | 78,38051 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,21936 | 79,21936 |
| BÜRO PERSONELİ | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 79,56870 | 79,82538 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,83659 | 79,83659 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,92204 | 79,92204 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,28429 | 80,28429 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,32008 | 80,35635 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,34150 | 80,34150 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,34345 | 80,34345 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,36041 | 80,36041 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,41599 | 80,41599 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,48172 | 80,48172 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 31 | 31 | 0 | 80,48172 | 84,65672 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,51954 | 80,51954 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,52157 | 80,52157 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 13 | 13 | 0 | 80,52758 | 81,01553 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,53690 | 80,53690 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,62350 | 81,00669 |
| BÜRO PERSONELİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,62755 | 80,62755 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,63802 | 80,63802 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,64444 | 80,64444 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,64646 | 81,11908 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 80,70408 | 82,17550 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 17 | 17 | 0 | 80,71056 | 83,95965 |
| BÜRO PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,74839 | 80,74839 |
| BÜRO PERSONELİ | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,75042 | 80,75042 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,75244 | 80,75244 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,77379 | 83,40199 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,79675 | 80,79675 |
| BÜRO PERSONELİ | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 80,83748 | 81,45195 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,87977 | 80,87977 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,88382 | 80,88382 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 10 | 10 | 0 | 80,88538 | 82,87054 |
| BÜRO PERSONELİ | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 80,90071 | 81,51314 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,92969 | 80,92969 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,95191 | 81,54455 |
| BÜRO PERSONELİ | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,97926 | 80,97926 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 21 | 21 | 0 | 80,98129 | 82,85967 |
| BÜRO PERSONELİ | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,06991 | 81,06991 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,08524 | 81,08524 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,14245 | 81,14245 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,45195 | 81,45195 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,48336 | 81,48336 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,55104 | 81,55104 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,61426 | 81,61426 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,61912 | 81,61912 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,69484 | 81,69484 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,74199 | 81,74199 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,93659 | 81,93659 |
| BÜRO PERSONELİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,07154 | 82,07154 |
| BÜRO PERSONELİ | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,16948 | 82,82420 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,20576 | 82,20576 |
| BÜRO PERSONELİ | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,21582 | 82,21582 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,23919 | 82,23919 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,29080 | 82,29080 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,33511 | 82,33511 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,38746 | 82,38746 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,61670 | 82,61670 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,99591 | 82,99591 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,04062 | 83,04062 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,07446 | 83,07446 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 83,35565 | 83,92824 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,35565 | 83,87063 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 83,38990 | 84,20545 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 83,42421 | 84,39802 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,44272 | 84,03091 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,46967 | 83,95316 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,49548 | 84,25860 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,49791 | 84,11352 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,54627 | 84,14581 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 83,68001 | 84,62241 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,85772 | 84,11838 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,93628 | 83,93628 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 84,10548 | 84,91495 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,14175 | 84,54831 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,15911 | 84,37465 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,24327 | 84,95527 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,33432 | 84,33838 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,37465 | 84,37465 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 84,48063 | 84,97817 |
| BÜRO PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,72035 | 84,97621 |
| BÜRO PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,32306 | 85,32306 |
| BÜRO PERSONELİ | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,76435 | 86,76435 |
| BÜRO PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,50972 | 87,50972 |
| BÜRO PERSONELİ | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,48768 | 91,48768 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Büro Personeli, Büro Personeli taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Büro Personeli atamaları, 2025 KPSS lisans