Çevre Mühendisliği KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Çevre Mühendisliği atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,6299 | 79,63395 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,64929 | 79,64929 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,6811 | 80,38581 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,68914 | 79,69117 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,69961 | 79,90711 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,88016 | 82,10782 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,90313 | 79,90313 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,92805 | 80,25686 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,94744 | 80,58324 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,98573 | 81,04897 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,02396 | 80,79317 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,05342 | 80,05342 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,05625 | 80,83904 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,15737 | 80,31049 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,34345 | 80,34345 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,48327 | 80,48327 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,5494 | 80,5494 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,57676 | 81,50673 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,83546 | 81,94307 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,09132 | 81,09132 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,10618 | 81,10618 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,14894 | 81,40278 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,16299 | 81,17792 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,31571 | 81,31571 |
| Çevre Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,36934 | 81,36934 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,46843 | 81,46843 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,49626 | 81,69281 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,52118 | 81,52118 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,53165 | 81,53165 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,55462 | 81,55462 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,64655 | 89,36067 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,80082 | 82,57963 |
| Çevre Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,02723 | 82,02723 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 82,06351 | 84,87023 |
| Çevre Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 82,07884 | 83,42536 |
| Çevre Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,15057 | 82,15057 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,27466 | 83,0567 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,77551 | 82,77551 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,66914 | 83,66914 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 83,80936 | 87,17529 |
| Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,91811 | 85,67687 |
| Çevre Mühendisi | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,13738 | 85,13738 |
| Çevre Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,6221 | 86,6221 |
| Çevre Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,72963 | 86,72963 |
| Çevre Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,18536 | 87,18536 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Çevre Mühendisliği atamaları, 2025 KPSS lisans