Harita Mühendisliği KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Harita Mühendisliği atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harita Mühendisi | EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 81,13361 | 81,16501 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,1719 | 81,17589 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,35441 | 81,35441 |
| Harita Mühendisi | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,38136 | 83,65178 |
| Harita Mühendisi | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,38542 | 81,38542 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,4406 | 81,4406 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 81,44904 | 81,54097 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,46397 | 81,46397 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,50227 | 81,50227 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,5047 | 81,5047 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,5176 | 81,5176 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,52118 | 81,52118 |
| Harita Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,54658 | 81,54658 |
| Harita Mühendisi | YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KONYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,54901 | 81,54901 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,55259 | 81,55259 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,60825 | 81,60825 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,60825 | 81,60825 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,6485 | 81,6485 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,65256 | 81,65256 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,69086 | 81,69086 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,6993 | 81,6993 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,73314 | 81,73314 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,75854 | 81,75854 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,77339 | 81,77339 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,79278 | 81,79278 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,79481 | 81,79481 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,79481 | 81,79481 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,80082 | 85,73205 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,81818 | 81,81818 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,83108 | 81,83108 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,86006 | 81,86006 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,87694 | 81,87694 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,88829 | 81,88829 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,89876 | 82,25811 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,94064 | 81,94064 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,97934 | 81,97934 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,07803 | 82,07803 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,1143 | 82,1143 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,12031 | 91,26891 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,16746 | 82,16746 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,18239 | 82,18239 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,20778 | 82,20778 |
| Harita Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,31532 | 82,31532 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,3218 | 82,3218 |
| Harita Mühendisi | ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,37699 | 82,74362 |
| Harita Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,40481 | 82,40481 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,80246 | 82,80246 |
| Harita Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,60747 | 83,60747 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,792 | 83,792 |
| Harita Mühendisi | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,09744 | 86,39123 |
| Harita Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,10345 | 84,10345 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,22436 | 84,22436 |
| Harita Mühendisi | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,36378 | 92,05501 |
| Harita Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,43959 | 86,43959 |
| Harita Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,2446 | 87,2446 |
| Harita Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,63907 | 87,63907 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,58504 | 88,58504 |
| Harita Mühendisi | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,72729 | 88,72729 |
| Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,87157 | 88,87157 |
| Harita Mühendisi | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,13629 | 89,13629 |
| Harita Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,00858 | 91,00858 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Harita Mühendisliği, Harita Mühendisliği taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Harita Mühendisliği atamaları, 2025 KPSS lisans