Jeoloji Mühendisliği KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Jeoloji Mühendisliği atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeoloji Mühendisi | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 76,9715 | 77,53477 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,60934 | 77,60934 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,86115 | 77,86115 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,86358 | 77,86358 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,88655 | 77,88655 |
| Jeoloji Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,8885 | 77,8885 |
| Jeoloji Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,04488 | 78,04488 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,08594 | 78,08594 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,24427 | 78,24427 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,31884 | 78,31884 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,49007 | 78,49007 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,52837 | 78,52837 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,5308 | 78,5308 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,5437 | 78,5437 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,60489 | 78,83381 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,61341 | 78,61341 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 78,73384 | 80,03849 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,05779 | 80,21255 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,08602 | 79,08602 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,21895 | 80,94947 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,30156 | 79,30156 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,31649 | 79,31649 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,54331 | 79,54331 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,6166 | 79,6166 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,03045 | 80,03045 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,03403 | 80,03403 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,12751 | 80,12751 |
| Jeoloji Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,79473 | 80,79473 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,82215 | 80,82215 |
| Jeoloji Mühendisi | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,84552 | 80,84552 |
| Jeoloji Mühendisi | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,98933 | 80,98933 |
| Jeoloji Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,16056 | 81,16056 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,22913 | 82,22913 |
| Jeoloji Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,62677 | 82,62677 |
| Jeoloji Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,37504 | 83,37504 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,4846 | 83,4846 |
| Jeoloji Mühendisi | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,81943 | 83,81943 |
| Jeoloji Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,74777 | 84,74777 |
| Jeoloji Mühendisi | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,48635 | 87,48635 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Jeoloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Jeoloji Mühendisliği atamaları, 2025 KPSS lisans