Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği KPSS Lisans 2025/2 Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| KADRO-ÜNVAN | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,66789 | 81,66789 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,83272 | 82,83272 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,54995 | 85,54995 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,96576 | 85,96576 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,08781 | 86,08781 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği atamaları, 2025 KPSS lisans