Destek Personeli KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Ortaöğretim)
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan ortaöğretim düzeyi Destek Personeli atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 67,22053 | 76,14646 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,58867 | 73,58867 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,92855 | 73,92855 |
| DESTEK PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 74,39559 | 76,53413 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 74,54314 | 75,07418 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 74,65643 | 76,53563 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,82353 | 74,82353 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,53905 | 75,53905 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,59362 | 78,59362 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,46454 | 79,46454 |
| DESTEK PERSONELİ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,41159 | 85,60994 |
| DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 70 | 70 | 0 | 85,68898 | 88,93888 |
| DESTEK PERSONELİ | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,25761 | 86,25761 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,27382 | 86,27382 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,44209 | 86,44209 |
| DESTEK PERSONELİ | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDİRNE / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 86,57193 | 88,23356 |
| DESTEK PERSONELİ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | 15 | 15 | 0 | 86,57945 | 91,45155 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,63325 | 86,63325 |
| DESTEK PERSONELİ | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | 8 | 8 | 0 | 86,64194 | 87,78908 |
| DESTEK PERSONELİ | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | 8 | 8 | 0 | 86,84781 | 92,75944 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,11500 | 87,11500 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,18953 | 87,18953 |
| DESTEK PERSONELİ | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / AYDIN / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 87,24300 | 89,33407 |
| DESTEK PERSONELİ | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | 14 | 14 | 0 | 87,27876 | 91,17868 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,29079 | 87,29079 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 35 | 35 | 0 | 87,35780 | 92,88927 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,41795 | 94,49710 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 74 | 74 | 0 | 87,60694 | 93,52909 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,67545 | 87,67545 |
| DESTEK PERSONELİ | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 87,68481 | 89,85759 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,71154 | 88,24826 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 87,73377 | 92,61941 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,92610 | 89,16246 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,96938 | 87,96938 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,99311 | 87,99311 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,12144 | 88,12144 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,17073 | 88,17073 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,26297 | 88,26297 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 88,30775 | 89,75750 |
| DESTEK PERSONELİ | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | 9 | 9 | 0 | 88,33181 | 89,98860 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 88,33332 | 89,04165 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,39732 | 88,39732 |
| DESTEK PERSONELİ | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 88,40784 | 90,93705 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,44210 | 88,44210 |
| DESTEK PERSONELİ | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ / KIRŞEHİR / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 88,46917 | 93,56636 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,47184 | 88,47184 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,47335 | 90,62692 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,47518 | 88,47518 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,47936 | 88,47936 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,67470 | 88,67470 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,67503 | 94,31947 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,68372 | 88,68372 |
| DESTEK PERSONELİ | FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 88,72550 | 92,43877 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,74806 | 88,74806 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,81055 | 88,81055 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,81055 | 88,81055 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,82258 | 88,82258 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,82977 | 88,82977 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,84932 | 88,84932 |
| DESTEK PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,87756 | 88,87756 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,91933 | 88,91933 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,97615 | 88,97615 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,08343 | 89,08343 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,17750 | 89,17750 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,19221 | 89,19221 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,19672 | 90,07817 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,24300 | 89,24300 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 89,29531 | 89,90204 |
| DESTEK PERSONELİ | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ / KARS / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 89,34427 | 90,18995 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,36382 | 89,36382 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 89,39807 | 91,35480 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,40258 | 89,66493 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,42331 | 90,30325 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,43383 | 89,43383 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,43684 | 89,43684 |
| DESTEK PERSONELİ | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 89,46358 | 91,64839 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,47444 | 89,47444 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 89,48162 | 92,59117 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,50084 | 89,50084 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,51588 | 89,51588 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,57269 | 89,57269 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,58439 | 89,58439 |
| DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 89,59792 | 91,69167 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 89,66192 | 92,20918 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,73077 | 91,25922 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 89,87982 | 97,17386 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,94565 | 89,94565 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,00514 | 90,00514 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 90,05260 | 92,76996 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,06463 | 90,32731 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,07065 | 94,01535 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,07516 | 90,07516 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,08268 | 90,08268 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,09020 | 90,09020 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,14818 | 90,14818 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,18126 | 90,18126 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 90,21970 | 90,47035 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,24226 | 90,24226 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 90,24827 | 91,07591 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 90,27050 | 91,06839 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,28403 | 90,28403 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,31829 | 90,89528 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,36006 | 90,51663 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,37326 | 90,37326 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,43008 | 90,43008 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,47486 | 90,47486 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 90,49708 | 93,16966 |
| DESTEK PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,53769 | 90,53769 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,68373 | 92,48957 |
| DESTEK PERSONELİ | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 90,69393 | 93,05336 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,80154 | 90,80154 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 90,82075 | 92,58064 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,84481 | 90,84481 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,88208 | 90,88208 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,88776 | 90,90313 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,95961 | 90,95961 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,97733 | 90,97733 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,99236 | 90,99236 |
| DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,08794 | 91,08794 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,28779 | 91,28779 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,43083 | 91,43083 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,43835 | 91,43835 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,46208 | 91,46208 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,55465 | 91,55465 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,61715 | 91,61715 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,64839 | 91,64839 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,65591 | 91,65591 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,66343 | 91,66343 |
| DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,70521 | 91,70521 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 91,84975 | 93,25171 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,84975 | 91,84975 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,87983 | 91,87983 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,90957 | 91,90957 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,06013 | 92,06013 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,07366 | 92,61941 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,12713 | 92,12713 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,52984 | 92,52984 |
| DESTEK PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,81775 | 92,81775 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,88777 | 92,88777 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,09363 | 93,09363 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 93,12488 | 94,00633 |
| DESTEK PERSONELİ | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 93,12638 | 94,40603 |
| DESTEK PERSONELİ | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,20392 | 93,20392 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,25923 | 93,39658 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,28145 | 93,28145 |
| DESTEK PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,39324 | 93,39324 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,50085 | 93,50085 |
| DESTEK PERSONELİ | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,55433 | 93,55433 |
| DESTEK PERSONELİ | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,56184 | 93,56184 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,62167 | 93,62167 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,41054 | 94,41054 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,75493 | 94,75493 |
| DESTEK PERSONELİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,83247 | 94,83247 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 94,83998 | 98,60556 |
| DESTEK PERSONELİ | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 95,43352 | 95,43352 |
| DESTEK PERSONELİ | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,06432 | 96,06432 |
