Elektrik Teknisyeni KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Ortaöğretim)
KPSS 2025/2 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan ortaöğretim düzeyi Elektrik Teknisyeni atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
| Kadro Ünvanı | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Teknisyeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 77,34522 | 78,59362 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 9 | 9 | 0 | 77,46153 | 80,17254 |
| Elektrik Teknisyeni | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 79,36027 | 79,36027 |
| Elektrik Teknisyeni | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 79,44833 | 79,44833 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,65988 | 79,65988 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,65988 | 79,65988 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 7 | 7 | 0 | 79,72571 | 84,89258 |
| Elektrik Teknisyeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,93576 | 79,93576 |
| Elektrik Teknisyeni | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,37272 | 80,37272 |
| Elektrik Teknisyeni | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 80,39194 | 80,44123 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,45326 | 80,45326 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,58611 | 80,58611 |
| Elektrik Teknisyeni | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,6471 | 80,6471 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,93125 | 81,93125 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,56807 | 82,56807 |
| Elektrik Teknisyeni | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,46873 | 84,83493 |
| Elektrik Teknisyeni | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,08149 | 84,08149 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,22711 | 85,22711 |
| Elektrik Teknisyeni | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,16053 | 86,16053 |
| Elektrik Teknisyeni | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,49966 | 87,49966 |
KPSS 2025/2, KPSS 2025 Elektrik Teknisyeni , Elektrik Teknisyeni taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Elektrik Teknisyeni atamaları, 2025 KPSS Ortaöğretim