| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			87,38386 | 
			87,38386 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			85,66387 | 
			85,66387 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			85,53537 | 
			85,53537 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			84,99657 | 
			87,66154 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,72305 | 
			84,72305 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,42049 | 
			84,42049 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,60401 | 
			83,60401 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,27244 | 
			83,27244 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,27242 | 
			83,27242 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,13981 | 
			83,13981 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,93257 | 
			82,93257 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,75026 | 
			82,75026 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,65075 | 
			82,65075 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,6383 | 
			82,6383 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,9876 | 
			81,9876 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,88402 | 
			81,88402 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,55244 | 
			81,55244 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,48611 | 
			81,48611 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,39078 | 
			81,39078 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,30376 | 
			81,30376 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,29965 | 
			81,29965 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,25405 | 
			81,25405 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,25402 | 
			81,25402 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,05509 | 
			81,05509 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,97632 | 
			80,97632 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,46655 | 
			80,46655 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,421 | 
			80,421 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			80,29661 | 
			80,30077 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,85316 | 
			79,85316 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			79,69566 | 
			81,74722 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,48427 | 
			79,48427 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,4304 | 
			79,4304 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,40553 | 
			79,40553 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,37653 | 
			79,37653 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,74658 | 
			78,74658 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,66782 | 
			78,66782 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,23261 | 
			78,23261 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,20361 | 
			78,20361 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			78,13731 | 
			79,82415 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			77,98809 | 
			77,98809 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			77,22964 | 
			77,22964 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			77,08871 | 
			77,08871 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			77,068 | 
			77,61922 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 
			14 | 
			14 | 
			0 | 
			76,98511 | 
			83,68276 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			76,16862 | 
			76,16862 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			75,98625 | 
			78,65126 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			75,6464 | 
			75,6464 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			75,54281 | 
			75,54281 | 
		
		
			| Teknisyen | 
			TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			71,19097 | 
			77,26282 |