Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları
İl/İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 12,85 | 4,52 |
ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 1,53 | 0,37 |
ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 2,36 | 1,53 |
ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 3 | 1,93 |
ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 2,82 | 1,69 |
ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,67 | 2,78 |
KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 9,90 | 3,57 |
SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,25 | 2,40 |
SEYHAN | Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 7,32 | 3,28 |
SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 7,49 | 4,73 |
YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 5,75 | 3,12 |
YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 9,53 | 5,82 |
YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8,24 | 4,52 |
Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2021 Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS 2021 Taban Puanları
LGS taban puanları, Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, 2021 Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 taban puanları, Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları 2021, Adana Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları