- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde 2025-2026 LGS puanı en yüksek 100 lise, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sıra | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 100 | 500.000 | 0,04 | |
2 | İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 150 | 500.000 | 0,01 | |
3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 500.000 | 0,05 | |
4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 500.000 | 0,06 | |
5 | İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 30 | 495.352 | 0,12 |
6 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 494.509 | 0,08 |
7 | İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 120 | 493.964 | 0,21 |
8 | İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 493.964 | 0,2 |
9 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 493.964 | 0,24 |
10 | İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 493.964 | 0,12 |
11 | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 493.964 | 0,21 | |
12 | ANKARA | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 493.803 | 0,29 |
13 | BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 489.381 | 0,29 |
14 | ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 489.018 | 0,33 |
15 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 489.018 | 0,38 |
16 | İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 487.928 | 0,38 |
17 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 487.768 | 0,7 | |
18 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 486.221 | 0,47 |
19 | ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 485.893 | 0,44 |
20 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 485.280 | 0,61 |
21 | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 484.686 | 0,58 | |
22 | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 484.156 | 0,66 |
23 | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 484.007 | 0,61 | |
24 | BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 483.280 | 0,61 |
25 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 483.280 | 0,53 |
26 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 482.983 | 0,61 |
27 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 482.983 | 0,89 | |
28 | SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 482.700 | 0,7 |
29 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 482.437 | 0,61 |
30 | İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 150 | 482.437 | 0,72 |
31 | ANKARA | SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 481.892 | 1,13 |
32 | ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 300 | 481.731 | 0,91 |
33 | İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 481.227 | 0,9 | |
34 | ANKARA | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | 60 | 480.242 | 0,96 |
35 | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 480.174 | 1,3 |
36 | KONYA | MERAM | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 479.857 | 0,93 |
37 | AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 479.697 | 0,89 |
38 | KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 479.629 | 0,91 |
39 | MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 479.151 | 0,72 |
40 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 478.335 | 1,03 |
41 | İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 477.630 | 1,12 |
42 | ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 477.332 | 1,09 |
43 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 477.210 | 1,28 |
44 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 477.084 | 0,83 |
45 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 476.982 | 1,25 |
46 | İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 476.947 | 1,17 |
47 | TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 476.786 | 1,42 |
48 | ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 476.402 | 1,06 |
49 | ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 476.402 | 1,31 |
50 | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 476.402 | 1,35 |
51 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 476.241 | 1,06 |
52 | MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 475.679 | 1,17 |
53 | İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 475.672 | 1,26 |
54 | İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 475.658 | 1,27 | |
55 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 475.142 | 1,03 |
56 | İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Kız Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 474.824 | 1,44 |
57 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 474.776 | 1,33 |
58 | ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 474.694 | 1,52 |
59 | KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 474.372 | 1,27 |
60 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 474.206 | 1,54 |
61 | SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 473.661 | 1,36 |
62 | İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 30 | 473.593 | 1,3 |
63 | BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 473.276 | 1,36 |
64 | İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 30 | 473.143 | 1,88 |
65 | İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 473.048 | 1,79 |
66 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 472.104 | 1,55 |
67 | OSMANİYE | MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 471.753 | 1,53 |
68 | ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 471.081 | 1,81 |
69 | ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.750 | 1,9 |
70 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 470.750 | 1,42 |
71 | BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.590 | 1,82 |
72 | ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 48 | 470.563 | 1,73 |
73 | BURSA | OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.205 | 1,76 |
74 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 470.205 | 1,77 |
75 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 469.660 | 1,52 |
76 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 469.014 | 1,51 |
77 | SAMSUN | CANİK | Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 469.014 | 1,99 |
78 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 468.911 | 1,62 |
79 | İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 468.880 | 2,16 |
80 | MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 468.843 | 1,42 |
81 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 468.458 | 1,54 |
82 | KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 468.310 | 1,64 |
83 | TRABZON | YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 468.170 | 2,08 |
84 | İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Kız Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 468.116 | 1,82 |
85 | İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 468.103 | 1,64 |
86 | MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 467.822 | 1,96 |
87 | KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 467.786 | 2,14 |
88 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 467.625 | 1,98 |
89 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 467.558 | 1,53 |
90 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 467.304 | 1,67 |
91 | İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 466.946 | 2,36 |
92 | TOKAT | MERKEZ | Tokat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 466.886 | 2,27 |
93 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 466.769 | 1,99 |
94 | İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 466.103 | 2,34 |
95 | ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 48 | 465.942 | 2,38 |
96 | ISPARTA | MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 465.719 | 1,81 |
97 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 465.305 | 2,64 |
98 | İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 465.260 | 1,93 |
99 | ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 465.237 | 1,97 |
100 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 90 | 464.554 | 2,45 |
LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
LGS taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları LGS ENLERİ 2026, LGS Puanı En Yüksek 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları