
Ekonomi Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Ekonomi bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Ekonomi Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15 | 0 | -- | -- |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 19 | 19 | 526,15741 | 551,48364 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 498,42311 | 525,62551 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 480,66359 | 535,94051 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 479,35362 | 484,29329 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 466,58696 | 475,27156 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 455,66235 | 477,67985 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 450,79320 | 475,91863 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 438,22754 | 449,11180 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 437,89276 | 455,23795 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 389,41465 | 395,64606 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 372,11750 | 396,96279 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 355,44044 | 363,25275 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 348,12546 | 474,64891 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 345,59914 | 357,68351 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 109 | 109 | 342,50833 | 513,37065 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 336,84234 | 369,49139 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 329,46127 | 382,14248 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 325,82073 | 343,67755 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 323,73866 | 344,82620 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 319,46159 | 355,38982 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 311,91561 | 442,27546 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 311,70182 | 359,90304 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 310,23256 | 357,71223 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 300,54788 | 346,55223 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70 | 70 | 300,50602 | 425,58705 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 298,03229 | 302,24789 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 297,91618 | 400,69586 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 295,24473 | 306,37197 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 285,49809 | 370,21205 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 284,97302 | 376,14209 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 278,58573 | 338,94603 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 273,17828 | 319,97600 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 269,54407 | 271,04722 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 261,17796 | 320,29096 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | EA | 40 | 41 | 253,68182 | 325,53455 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 19 | 253,33743 | 352,74780 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2 | 249,16616 | 251,23682 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | DEVLET | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi | EA | 40 | 41 | 244,01493 | 322,36429 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 2 | 234,91415 | 249,13017 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 225,77934 | 262,76724 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 218,70419 | 269,28992 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 218,05631 | 218,05631 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 213,44042 | 274,03832 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 213,07134 | 281,29214 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 4 | 203,99128 | 253,06255 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 2 | 196,95942 | 207,56631 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 3 | 195,05913 | 210,66843 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 9 | 178,98092 | 291,74479 |
Ekonomi YKS Taban Puanları 2023 YKS YKS En Küçük Puanlar 2023 YKS Taban Puanları
YKS taban puanları, Ekonomi ayt taban puanları, 2023 Ekonomi taban puanları