
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 0 | -- | -- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | -- | -- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 428,99862 | 441,77443 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 426,68710 | 494,08614 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 | 14 | 420,76144 | 528,72374 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 418,87482 | 447,03711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 14 | 14 | 395,76713 | 418,03502 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 379,95692 | 385,45834 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 373,50064 | 484,43922 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 372,98259 | 400,59476 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 369,63664 | 405,48656 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 369,54831 | 415,02838 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 366,99028 | 394,74316 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 362,58366 | 374,42898 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 81 | 361,55654 | 417,03286 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 360,25812 | 372,29109 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 359,55158 | 368,48022 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 356,16398 | 362,39517 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 355,17874 | 360,37445 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 354,34712 | 358,59289 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 353,71461 | 363,11823 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 352,94511 | 357,48073 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 352,90427 | 366,28081 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 345,67643 | 353,11070 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 82 | 325,99295 | 412,42340 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 321,66464 | 354,29385 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | DEVLET | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 41 | 310,42995 | 346,88529 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 299,09182 | 338,63401 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 76 | 289,60814 | 359,14446 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 289,00250 | 351,54576 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 287,42200 | 375,35034 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 41 | 282,51593 | 382,34516 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 281,48698 | 341,43183 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 76 | 281,21844 | 360,92024 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 45 | 276,89611 | 389,78872 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 41 | 273,81580 | 345,35768 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 16 | 273,70647 | 336,18736 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 273,02281 | 273,02281 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 271,12024 | 378,90678 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 38 | 270,40659 | 341,67949 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 267,75133 | 341,69563 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 59 | 260,16934 | 327,98635 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 259,64204 | 387,70860 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 254,97747 | 262,27756 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 5 | 254,31098 | 305,57937 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 250,05847 | 341,22057 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 249,70256 | 317,88394 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 19 | 246,14030 | 339,55243 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 245,81113 | 338,27908 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800 | 4920 | 243,38317 | 413,18715 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 240,86912 | 352,39575 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 240,33991 | 315,48823 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 238,77956 | 293,30728 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 238,05468 | 342,24966 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 41 | 236,57430 | 338,45026 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 236,23776 | 265,39894 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 234,22126 | 278,15808 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | YURTDISI DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 231,60145 | 237,90744 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 229,08282 | 299,85046 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 2 | 227,33682 | 240,07777 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 227,03621 | 338,27823 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 226,35647 | 323,51489 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 219,48610 | 311,51456 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 218,39369 | 326,32885 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 215,46614 | 283,24933 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 68 | 214,24658 | 340,60685 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 212,56554 | 270,64203 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 6 | 208,37593 | 237,76617 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | YURTDISI DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 200,40930 | 252,34105 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 13 | 7 | 198,34412 | 325,81259 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | YURTDISI VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 10 | 10 | 198,23530 | 358,24872 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 9 | 196,62338 | 324,74849 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 188,74917 | 283,38927 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 187,69394 | 187,69394 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | YURTDISI DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 182,02351 | 182,02351 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 32 | 175,90854 | 282,48238 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık YKS Taban Puanları 2023 YKS YKS En Küçük Puanlar 2023 YKS Taban Puanları
YKS taban puanları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ayt taban puanları, 2023 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları