
İlahiyat Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki İlahiyat bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
İlahiyat Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 497,87942 | 545,15845 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 444,88931 | 496,89446 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 35 | 431,83836 | 535,47998 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 427,37950 | 449,57743 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 40 | 420,33428 | 466,69540 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 20 | 409,25313 | 450,07329 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 255 | 255 | 393,23747 | 517,25542 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 30 | 392,19017 | 446,94563 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25 | 25 | 389,56609 | 443,04327 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25 | 25 | 386,46387 | 456,66917 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 381,22372 | 441,98641 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 379,45400 | 389,38938 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 160 | 160 | 376,71774 | 462,42696 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 374,98475 | 416,15487 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 180 | 368,39774 | 466,17970 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 367,94975 | 379,12611 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 90 | 365,75852 | 401,82285 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 363,94579 | 445,87940 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 362,40074 | 367,69653 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 170 | 170 | 359,32018 | 480,98431 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 351,72949 | 418,71794 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 180 | 346,49341 | 440,19152 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 35 | 344,05414 | 439,95597 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 108 | 343,37767 | 445,87051 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 108 | 341,26464 | 398,27783 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 180 | 340,30714 | 454,83860 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 135 | 338,64599 | 398,20094 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 125 | 125 | 337,86689 | 415,64075 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 135 | 135 | 336,66950 | 406,22229 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22 | 22 | 336,60434 | 395,78198 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 162 | 162 | 335,86620 | 409,95193 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 145 | 145 | 335,47640 | 429,24574 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 144 | 146 | 335,23014 | 412,35681 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 180 | 333,77220 | 451,07089 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 181 | 329,07816 | 436,59913 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 328,09468 | 368,87532 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 108 | 328,00432 | 466,88467 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 80 | 81 | 327,01712 | 420,01360 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 108 | 326,40873 | 400,14851 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 109 | 325,06358 | 394,65625 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 324,81272 | 381,62230 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 90 | 90 | 324,80918 | 425,07049 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 135 | 135 | 324,11633 | 463,08157 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 323,18030 | 350,74362 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 190 | 195 | 323,15282 | 418,61527 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 136 | 322,41084 | 406,68123 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 183 | 319,61116 | 403,99130 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 310 | 311 | 318,22038 | 400,29242 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 317,94479 | 409,25116 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 80 | 80 | 317,77904 | 399,09304 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 170 | 170 | 317,47316 | 379,42781 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 135 | 137 | 317,11928 | 438,12944 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 153 | 156 | 316,04650 | 466,54573 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 82 | 313,23198 | 397,16966 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 35 | 313,18904 | 416,54769 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 312,17265 | 331,34631 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 203 | 311,41586 | 410,18793 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 311,33652 | 351,68330 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 137 | 311,28300 | 350,80014 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 99 | 101 | 310,75716 | 430,10037 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 99 | 99 | 310,44548 | 390,17821 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 309,33298 | 405,07356 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 41 | 308,25424 | 372,18904 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 125 | 307,25627 | 360,96782 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 203 | 306,59131 | 397,78369 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 306,26381 | 324,60918 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 110 | 305,81541 | 377,72079 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 160 | 163 | 305,79432 | 447,40189 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 304,37255 | 319,23417 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 90 | 92 | 304,21925 | 402,00679 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 109 | 303,36833 | 450,82878 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105 | 108 | 303,02071 | 389,11896 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 129 | 302,55381 | 483,53584 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 107 | 109 | 301,80424 | 415,75502 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 40 | 301,70971 | 396,14985 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 128 | 301,34843 | 396,62093 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 110 | 300,30104 | 340,70119 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 300,00649 | 332,47006 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 111 | 299,89693 | 384,49156 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 299,49972 | 386,15369 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 108 | 299,08218 | 431,95148 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 128 | 299,03695 | 348,85038 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 296,78542 | 432,76944 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 296,55786 | 395,82486 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 117 | 120 | 296,26592 | 392,94510 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 130 | 132 | 296,10647 | 424,36512 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 61 | 292,83121 | 353,30394 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 111 | 291,82440 | 369,77359 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 150 | 153 | 291,21724 | 408,59198 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 117 | 117 | 291,12160 | 395,40438 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 289,75491 | 364,60071 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 18 | 288,85372 | 346,85490 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 117 | 120 | 288,37745 | 383,73145 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 93 | 288,01860 | 373,84864 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 13 | 287,92494 | 348,97817 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 287,80816 | 347,22045 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 99 | 100 | 287,20582 | 389,89105 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 164 | 286,62709 | 352,09688 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 286,45880 | 322,89447 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 286,25252 | 316,59755 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 283,94726 | 338,61121 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 283,91147 | 308,58058 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 103 | 283,27655 | 334,85406 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 125 | 127 | 282,75644 | 373,10867 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 234 | 238 | 281,75172 | 428,54002 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 281,56349 | 348,10716 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 280,49263 | 369,51468 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 279,66650 | 346,80458 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 111 | 278,99073 | 448,78528 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 185 | 278,17060 | 376,75463 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 277,30819 | 368,15362 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (M.T.O.K.) | SÖZ | 17 | 17 | 276,98264 | 318,18383 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 129 | 276,79101 | 331,27694 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 90 | 92 | 276,75816 | 355,85808 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 276,40839 | 318,20059 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 125 | 129 | 276,18600 | 349,59791 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 276,15469 | 332,32156 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 275,18720 | 327,75217 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 125 | 129 | 274,88078 | 361,00392 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 12 | 273,94150 | 306,11424 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 129 | 273,43854 | 420,05829 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 153 | 157 | 272,96929 | 364,47516 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 272,88787 | 376,34221 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 272,08300 | 354,20592 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 11 | 271,64141 | 313,22161 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 20 | 271,62919 | 368,99311 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 80 | 81 | 271,22419 | 389,69544 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 129 | 270,53149 | 441,37816 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 270,17777 | 282,96711 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 269,36391 | 322,42127 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 269,09478 | 291,27655 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 12 | 267,24874 | 285,37806 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 153 | 156 | 267,03595 | 352,32803 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 12 | 266,52754 | 318,25857 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99 | 102 | 266,41346 | 380,01854 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 16 | 266,22620 | 328,81990 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 11 | 264,86844 | 306,71854 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 264,37835 | 377,30142 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 264,13209 | 326,82478 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 263,92765 | 309,73683 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 263,32550 | 291,53564 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 261,49404 | 346,92422 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 261,13826 | 295,31456 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 135 | 138 | 260,52997 | 349,46342 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 60 | 60 | 260,48184 | 355,77783 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 13 | 260,35990 | 354,29243 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 135 | 139 | 259,73976 | 384,85986 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 259,39306 | 317,48466 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 257,91829 | 274,91212 |
