
Adalet YKS Taban Puanları 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Adalet bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Adalet YKS Taban Puanları 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Meslek Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 374,96864 | 437,45344 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 363,77528 | 432,38025 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 70 | 356,78876 | 478,64983 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 100 | 354,28407 | 484,18701 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 354,24460 | 369,26245 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 110 | 110 | 349,97914 | 474,64257 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 348,72854 | 393,18470 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 344,60413 | 382,68648 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 343,84075 | 349,97323 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 342,94395 | 491,35904 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 342,84443 | 382,43112 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 341,94232 | 395,88353 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | -- | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 100 | 341,00814 | 480,66579 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 340,20616 | 380,11966 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 61 | 339,01827 | 433,94035 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 337,00231 | 362,13829 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 336,65588 | 470,19728 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | 90 | 336,15704 | 423,31513 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 333,78180 | 382,69612 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 75 | 333,50072 | 438,35112 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 333,05176 | 369,06030 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 332,12819 | 384,73104 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 331,95962 | 379,59599 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 331,61851 | 367,61220 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 331,53917 | 375,47371 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 330,04421 | 392,07177 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 329,77216 | 370,08906 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 328,59732 | 337,72205 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 327,23549 | 368,76394 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | VAKIF | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 327,05513 | 349,86032 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 326,76019 | 392,72485 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 325,66085 | 349,47743 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 325,28306 | 377,92692 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 324,46829 | 411,32075 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 324,44991 | 375,21983 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 70 | 324,40733 | 405,17618 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 322,50870 | 343,86028 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 321,29215 | 418,26335 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 320,59779 | 345,30568 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 320,57693 | 336,93506 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 30 | 31 | 319,31173 | 393,64097 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 319,21841 | 344,79154 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 16 | 16 | 319,00647 | 383,41101 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 71 | 318,28198 | 407,73972 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 318,03833 | 358,66210 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | VAKIF | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 317,12003 | 349,86723 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 316,86414 | 358,71584 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 316,74921 | 336,91612 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 80 | 316,32653 | 456,76123 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 65 | 315,41987 | 387,02404 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 315,15931 | 350,28129 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 314,51724 | 385,00731 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 100 | 314,49313 | 449,63483 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 314,23280 | 346,83275 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 313,11944 | 379,80442 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 312,12256 | 329,43277 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 82 | 311,78513 | 434,19402 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 120 | 121 | 310,33347 | 431,80141 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu (Çarşamba) | Adalet | TYT | 75 | 75 | 310,22921 | 420,01359 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 60 | 307,68383 | 417,64326 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 70 | 305,68848 | 367,59775 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 41 | 304,10813 | 346,25922 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yatağan Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 304,10253 | 344,99585 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Antakya Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 51 | 303,50170 | 412,39055 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 60 | 302,87787 | 401,56517 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 301,66915 | 406,45631 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 102 | 301,66455 | 374,21614 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 52 | 300,94705 | 385,65149 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yenice Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 300,65583 | 383,07075 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 61 | 300,60972 | 482,26246 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 71 | 300,09445 | 371,80141 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | 92 | 299,83649 | 380,96776 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 61 | 299,42209 | 424,32599 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 299,00764 | 360,42935 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 80 | 298,56962 | 410,24432 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 55 | 56 | 295,03775 | 410,44825 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 41 | 292,94937 | 493,93272 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 67 | 292,55319 | 386,48598 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 290,83914 | 329,84200 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 85 | 87 | 290,51153 | 339,57890 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 52 | 290,32787 | 413,69601 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 289,80945 | 329,25875 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 289,54869 | 348,23642 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 289,03026 | 376,18859 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 102 | 288,80748 | 423,89098 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 105 | 107 | 288,62385 | 330,02859 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 287,41571 | 369,72217 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 82 | 285,87716 | 330,36517 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 85 | 88 | 285,37671 | 377,21870 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 284,34063 | 406,60026 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bartın Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 61 | 284,24937 | 334,05011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Gediz Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 67 | 284,23629 | 348,30732 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | İpsala Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 283,88957 | 376,12046 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 283,69848 | 390,78235 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 103 | 283,19220 | 336,35387 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 103 | 280,07595 | 365,42632 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 279,36194 | 348,54927 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 62 | 278,42681 | 348,09334 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 67 | 278,42412 | 381,26431 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yenice Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 277,89265 | 307,34761 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 72 | 277,46520 | 382,21495 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | 93 | 277,42509 | 367,79095 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 276,13778 | 386,83505 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 275,58925 | 301,77319 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Artvin Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 71 | 275,31813 | 379,16024 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 273,57867 | 331,16299 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | DEVLET | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 52 | 273,41494 | 384,20947 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niksar Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 82 | 272,46427 | 340,60678 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Hizan Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 52 | 272,04889 | 328,66418 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 85 | 88 | 271,50789 | 364,72455 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 72 | 271,24843 | 305,60476 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 68 | 270,96810 | 334,55362 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 82 | 270,87695 | 329,23996 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 269,33448 | 361,03972 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Torul Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 77 | 268,99180 | 369,98814 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 85 | 88 | 267,44249 | 369,09252 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 72 | 266,45698 | 328,39333 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 67 | 265,60198 | 415,18870 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 103 | 264,40142 | 308,65314 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Artvin Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 261,86657 | 353,40625 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 261,78132 | 300,10462 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 260,69360 | 370,87998 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 260,29811 | 290,50235 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 67 | 257,70205 | 320,35175 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 256,46033 | 315,17984 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çıldır Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 55 | 57 | 256,41755 | 346,69501 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 1 | 1 | 256,07979 | 256,07979 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 256,02477 | 329,20590 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 82 | 255,85939 | 371,04984 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 68 | 255,59710 | 316,47588 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 255,36662 | 305,33748 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Posof Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 41 | 254,82090 | 287,37193 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niksar Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 254,80555 | 291,69438 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 47 | 254,63770 | 308,14868 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 43 | 251,83182 | 313,71277 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 33 | 251,72509 | 294,33111 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 42 | 251,19474 | 314,94396 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 23 | 250,94256 | 318,27620 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 250,88811 | 314,83883 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 250,80713 | 392,03035 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 19 | 250,76922 | 334,50714 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Torul Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 250,67010 | 382,52086 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 250,62328 | 321,83332 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 12 | 12 | 249,01639 | 282,53197 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 53 | 248,15907 | 341,37182 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 248,09362 | 249,78216 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 78 | 78 | 247,45520 | 310,17971 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 67 | 246,15860 | 323,70159 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 1 | 245,97191 | 245,97191 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 49 | 245,03479 | 308,34094 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 13 | 13 | 244,28251 | 293,41551 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 243,91582 | 317,63400 |
