
Elektrik YKS Taban Puanları 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Elektrik bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Elektrik YKS Taban Puanları 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Meslek Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 345,91527 | 398,44553 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | DEVLET | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 340,75434 | 404,91861 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 337,58175 | 356,11749 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 331,54765 | 387,05571 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 329,45521 | 409,09566 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 80 | 80 | 328,60757 | 402,18094 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 60 | 324,73039 | 390,17286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 61 | 320,30242 | 389,63842 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 320,00653 | 347,93353 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 319,21167 | 331,88392 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 318,88245 | 392,75118 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 316,78060 | 373,46988 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 314,31475 | 365,88819 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 313,16139 | 361,98786 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 311,23657 | 338,68186 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 311,20609 | 380,10163 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 311,11209 | 348,16272 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 308,84525 | 326,29000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 65 | 308,73277 | 374,11601 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 306,95296 | 321,65336 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 306,90917 | 343,70644 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 71 | 304,33379 | 390,03160 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Adana Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 301,38518 | 398,47983 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 300,04010 | 369,13879 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 60 | 293,89795 | 385,40887 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 292,76237 | 441,30220 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 46 | 290,93411 | 354,58068 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 65 | 290,92474 | 358,91961 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 290,55035 | 409,64616 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 65 | 290,41235 | 366,55070 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 80 | 81 | 288,26630 | 393,37940 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 50 | 288,00043 | 389,25490 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 287,64840 | 428,12713 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 287,61856 | 380,46981 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 61 | 286,96189 | 353,49678 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 286,52707 | 382,87534 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 286,47274 | 361,26402 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 67 | 285,31686 | 369,22606 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 284,48496 | 374,70791 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 70 | 283,55734 | 364,36899 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 283,09692 | 375,61362 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 75 | 76 | 282,06454 | 355,93403 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Keskin Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 111 | 114 | 281,12514 | 428,57668 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 51 | 280,89592 | 360,19317 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 280,14726 | 369,78990 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | DEVLET | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 60 | 278,24852 | 388,34161 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 277,68880 | 351,33894 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 72 | 277,50640 | 385,42796 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 51 | 277,19338 | 341,98403 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 51 | 276,35812 | 326,85939 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 36 | 275,22434 | 302,91710 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 30 | 275,00195 | 322,65648 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 40 | 274,98768 | 325,73632 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 273,77307 | 330,06940 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Van Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 273,71887 | 336,25202 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 57 | 273,07394 | 343,11204 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 46 | 272,24149 | 342,72151 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 270,19507 | 319,47390 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 269,70163 | 340,05835 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 269,55666 | 321,43054 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 269,36809 | 363,84442 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 269,31699 | 317,17727 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 269,26982 | 387,65322 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 268,94643 | 354,33510 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 268,90605 | 347,73347 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 268,24372 | 372,57885 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 268,16146 | 351,08184 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Antakya Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 51 | 267,77903 | 317,29996 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 267,43314 | 339,41783 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 266,58906 | 416,20431 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 266,40169 | 388,78049 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 47 | 265,91933 | 388,52958 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 265,63702 | 351,08554 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Ücretli) | TYT | 1 | 1 | 265,34731 | 265,34731 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Soma Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 40 | 264,86072 | 323,44178 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 264,63351 | 327,41090 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 264,32520 | 365,93345 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 78 | 79 | 264,19172 | 335,24641 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Akseki Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 30 | 263,82234 | 293,86923 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 263,02664 | 304,49066 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 51 | 262,96999 | 301,95333 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 262,71309 | 327,59573 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Edremit Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 262,55536 | 317,77981 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 35 | 262,55435 | 349,52165 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 262,26720 | 337,01358 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 262,26631 | 336,40194 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 261,77405 | 324,06183 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 261,38540 | 290,94255 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Akhisar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 261,14730 | 319,78361 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 57 | 260,56466 | 316,31221 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 259,94093 | 293,98617 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 36 | 259,78004 | 329,30589 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 259,55752 | 307,58766 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 259,31663 | 392,68994 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 259,15726 | 379,44497 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 47 | 258,66813 | 314,03304 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 71 | 258,16149 | 332,27361 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yatağan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 258,03742 | 290,56542 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 257,83857 | 322,94463 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kavak Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 257,77620 | 367,05350 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 51 | 257,72374 | 331,96312 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 257,66707 | 315,20959 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 46 | 256,76287 | 325,69965 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 256,55059 | 318,95119 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 256,28957 | 339,55839 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | DEVLET | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 67 | 256,25669 | 328,78301 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 256,05249 | 321,30560 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 255,07887 | 359,64084 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 63 | 255,06602 | 306,97701 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 254,90440 | 389,39261 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 254,52027 | 367,33420 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 254,35818 | 312,70604 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 253,47350 | 329,57010 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 253,10224 | 331,61826 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 70 | 251,97914 | 312,91910 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 250,97560 | 296,15573 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 36 | 250,90927 | 331,17702 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 61 | 250,66844 | 369,46351 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 250,05243 | 427,17744 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 249,50066 | 300,28472 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 249,28465 | 318,02582 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 36 | 249,20254 | 333,70615 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 248,84906 | 346,67006 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Başkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 247,48293 | 310,43635 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Simav Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 247,24681 | 336,56476 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 49 | 247,05548 | 304,85580 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Şırnak Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 47 | 246,59195 | 345,55282 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 36 | 246,28801 | 299,33137 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | DEVLET | Silvan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 51 | 52 | 245,67381 | 286,91505 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Kulu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 245,39662 | 288,44571 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | DEVLET | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 244,99953 | 329,78342 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 244,95606 | 343,06116 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 244,81332 | 301,52295 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 244,59397 | 312,97648 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Midyat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 243,68487 | 325,70426 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 242,43694 | 403,04242 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 241,90402 | 329,89384 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 241,79697 | 285,58833 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yozgat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 241,45178 | 340,32504 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 241,04537 | 300,79741 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 26 | 240,65289 | 301,38354 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Malkara Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 62 | 240,45236 | 306,43258 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Çay Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 240,39514 | 302,87983 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 240,14858 | 346,91600 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Arapgir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 240,09261 | 266,26920 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niksar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 239,42846 | 272,63967 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 31 | 239,42720 | 270,23714 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Keşan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 239,14283 | 303,64824 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 47 | 239,09324 | 384,95592 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 57 | 238,79998 | 353,14128 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 20 | 21 | 238,20819 | 287,90201 |
