YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu
sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu
terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler
de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne ait YKS 2026 Ön Lisans Puanları yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) YKS Taban Puanları 2026
| Program | Üniversite | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yakın Doğu Üniversitesi / KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | 5+0+0+0+0 | 5 | 173,54705 | 2.306.741 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu / İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 47+0+0+0+0 | 47 | 192,24741 | 2.258.804 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Aydın Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 70+0+0+0+0 | 70 | 192,8943 | 2.255.096 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Arel Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 34+0+0+0+0 | 34 | 198,09069 | 2.219.054 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Çağ Üniversitesi / MERSİN | Vakıf | %50 İndirimli | 31+0+0+0+0 | 31 | 198,19958 | 2.218.191 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Gedik Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 36+0+0+0+0 | 36 | 211,07294 | 2.087.391 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0+0+0+0 | 25 | 213,01353 | 2.063.691 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) (2 Yıllık) | Maltepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 2+0+0+0+0 | 2 | 215,4889 | 2.032.762 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Okan Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0+0+0+0 | 20 | 216,77773 | 2.016.217 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) (2 Yıllık) | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | Ücretli | 7+0+0+0+0 | 7 | 218,55127 | 1.992.911 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | İzmir Ekonomi Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | %25 İndirimli | 20+0+0+0+0 | 20 | 221,29561 | 1.955.922 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Avrasya Üniversitesi / TRABZON | Vakıf | %50 İndirimli | 7+0+0+0+0 | 7 | 227,50712 | 1.870.339 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Başkent Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 14+0+0+0+0 | 14 | 235,98364 | 1.748.485 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) (2 Yıllık) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 1+0+0+0+0 | 1 | 238,18946 | 1.716.169 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Okan Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0+0+0+0 | 17 | 248,3044 | 1.567.567 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Kargı) (2 Yıllık) | Hitit Üniversitesi / ÇORUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 252,48547 | 1.506.488 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karabük Üniversitesi / KARABÜK | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 253,68924 | 1.488.808 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karabük Üniversitesi / KARABÜK | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 255,17371 | 1.466.913 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / ERZİNCAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 255,776 | 1.457.997 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kafkas Üniversitesi / KARS | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 257,15572 | 1.437.760 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Ardahan Üniversitesi / ARDAHAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 257,35504 | 1.434.957 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / SİVAS | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 258,31756 | 1.420.849 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Atatürk Üniversitesi / ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 258,84741 | 1.413.162 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 19+0+0+0+0 | 19 | 260,40816 | 1.390.246 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karabük Üniversitesi / KARABÜK | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 262,58241 | 1.358.424 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 262,69157 | 1.356.794 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Selçuk Üniversitesi / KONYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 263,0249 | 1.351.931 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Hitit Üniversitesi / ÇORUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 263,0764 | 1.351.156 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / TOKAT | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 263,63942 | 1.343.063 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 264,83014 | 1.325.620 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bayburt Üniversitesi / BAYBURT | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 264,91846 | 1.324.402 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Artvin Çoruh Üniversitesi / ARTVİN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 266,10103 | 1.307.494 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Atatürk Üniversitesi / ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 266,5206 | 1.301.381 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Fırat Üniversitesi / ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+3 | 34 | 267,97874 | 1.280.376 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Selçuk Üniversitesi / KONYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 268,25539 | 1.276.374 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Yakın Doğu Üniversitesi / KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | 5+0+0+0+0 | 5 | 268,53445 | 1.272.270 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Malatya Turgut Özal Üniversitesi / MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 268,59595 | 1.271.377 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Selçuk Üniversitesi / KONYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 270,00045 | 1.251.226 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kastamonu Üniversitesi / KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 31 | 270,11767 | 1.249.592 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Giresun Üniversitesi / GİRESUN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 270,70763 | 1.241.094 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kırklareli Üniversitesi / KIRKLARELİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 270,74757 | 1.240.534 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / BURDUR | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 271,06287 | 1.235.995 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 272,39075 | 1.216.896 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karabük Üniversitesi / KARABÜK | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 273,76084 | 1.197.234 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Gümüşhane Üniversitesi / GÜMÜŞHANE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 273,80724 | 1.196.549 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / AĞRI | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 274,11753 | 1.192.107 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / BİLECİK | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 277,40046 | 1.146.287 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sinop Üniversitesi / SİNOP | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 277,51893 | 1.144.700 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bitlis Eren Üniversitesi / BİTLİS | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 277,77845 | 1.141.002 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Çankırı Karatekin Üniversitesi / ÇANKIRI | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 277,92984 | 1.138.909 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 278,034 | 1.137.456 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Adıyaman Üniversitesi / ADIYAMAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 278,53121 | 1.130.533 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bingöl Üniversitesi / BİNGÖL | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 278,72993 | 1.127.808 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Hitit Üniversitesi / ÇORUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 279,66686 | 1.114.792 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Giresun Üniversitesi / GİRESUN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 280,67889 | 1.100.901 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / KAHRAMANMARAŞ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 281,50741 | 1.089.342 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kırklareli Üniversitesi / KIRKLARELİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 282,67825 | 1.073.313 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / KARAMAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 283,58659 | 1.061.086 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Amasya Üniversitesi / AMASYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 283,72276 | 1.059.232 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Harran Üniversitesi / ŞANLIURFA | Devlet | Ücretsiz | 20+1+0+1+2 | 24 | 283,72341 | 1.059.225 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi / KİLİS | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 284,29375 | 1.051.729 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Pamukkale Üniversitesi / DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 284,82061 | 1.044.614 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Düzce Üniversitesi / DÜZCE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 287,12268 | 1.013.795 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Balıkesir Üniversitesi / BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 287,92689 | 1.003.167 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Pamukkale Üniversitesi / DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 288,56468 | 994.795 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kırıkkale Üniversitesi / KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 288,86901 | 990.801 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 290,98689 | 963.227 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 291,12891 | 961.433 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 291,43405 | 957.583 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / BOLU | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 291,45342 | 957.342 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 293,1845 | 935.395 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Aksaray Üniversitesi / AKSARAY | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 293,29723 | 933.991 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi / SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 293,81789 | 927.514 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Fırat Üniversitesi / ELAZIĞ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+3 | 34 | 293,87012 | 926.858 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 294,31223 | 921.290 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi / MANİSA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 294,5548 | 918.134 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Çukurova Üniversitesi / ADANA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+3 | 34 | 294,77807 | 915.273 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Karadeniz Teknik Üniversitesi / TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 295,07268 | 911.660 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 31 | 295,2814 | 909.080 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / SİVAS | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 295,74888 | 903.257 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Avrasya Üniversitesi / TRABZON | Vakıf | Burslu | 4+0+1+0+1 | 5 | 297,46421 | 882.040 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / HATAY | Devlet | Ücretsiz | 20+1+0+1+2 | 24 | 297,55946 | 880.880 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 298,13644 | 873.813 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 298,52824 | 869.038 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Gaziantep Üniversitesi / GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 300,75279 | 842.305 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / VAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 301,81672 | 829.794 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Trakya Üniversitesi / EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 302,0937 | 826.494 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Atatürk Üniversitesi / ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 302,84465 | 817.669 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | İnönü Üniversitesi / MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+3 | 35 | 303,16824 | 813.920 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Çağ Üniversitesi / MERSİN | Vakıf | Burslu | 5+0+1+0+1 | 6 | 303,18529 | 813.713 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kayseri Üniversitesi / KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 303,4142 | 811.046 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 307,8491 | 760.758 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Konya Teknik Üniversitesi / KONYA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 309,38898 | 743.797 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu / İZMİR | Vakıf | Burslu | 7+0+1+0+1 | 8 | 311,78341 | 718.042 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Dokuz Eylül Üniversitesi / İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 313,98766 | 694.860 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Esenyurt Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0+1+0+1 | 4 | 314,9374 | 685.160 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Arel Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0+1+0+1 | 6 | 315,08746 | 683.579 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0+2+0+1 | 11 | 315,41804 | 680.182 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Üsküdar Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0+2+0+1 | 12 | 316,41934 | 670.173 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Doğuş Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0+1+0+1 | 12 | 316,515 | 669.187 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0+1+0+1 | 5 | 317,60169 | 658.398 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Gedik Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0+1+0+1 | 6 | 318,85611 | 646.190 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Aydın Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0+2+0+1 | 11 | 319,59109 | 639.167 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 7+0+1+0+1 | 7 | 319,81232 | 637.035 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Kocaeli Üniversitesi / KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 321,9063 | 617.283 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0+1+0+1 | 7 | 322,99673 | 607.122 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Başkent Üniversitesi / ANKARA | Vakıf | Burslu | 4+0+0+0+1 | 5 | 325,2148 | 586.818 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Okan Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0+0+0+1 | 3 | 331,55014 | 532.289 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Bursa Uludağ Üniversitesi / BURSA | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 331,79858 | 530.211 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+1+0 | 32 | 332,9295 | 520.955 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Bilgi Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0+1+0+1 | 5 | 334,7975 | 506.056 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Yaşar Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | Burslu | 4+0+1+0+1 | 6 | 335,92757 | 497.332 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | Maltepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0+0+0+1 | 3 | 337,58499 | 484.697 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | Marmara Üniversitesi / İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 30+1+0+0+0 | 31 | 344,4453 | 434.740 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | İzmir Ekonomi Üniversitesi / İZMİR | Vakıf | Burslu | 3+0+0+0+1 | 4 | 360,67348 | 334.555 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | İstanbul Okan Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0+0+0+1 | 4 | 375,18811 | 261.708 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) (2 Yıllık) | Avrasya Üniversitesi / TRABZON | Vakıf | Ücretli | 18+0+0+0+0 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Doğuş Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 61+0+0+0+0 | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Beykent Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 31+0+0+0+0 | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Bilgi Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 29+0+0+0+0 | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 42+0+0+0+0 | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 34+0+0+0+0 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 65+0+0+0+0 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Maltepe Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 15+0+0+0+0 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Üsküdar Üniversitesi / İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 68+0+0+0+0 | 67 | Dolmadı | Dolmadı |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | Bursa Uludağ Üniversitesi / BURSA | Devlet | Ücretsiz | 1+0+0+0+0 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) YKS Taban Puanları 2026