
Podolog Teknikeri (SB) KPSS Atama Taban Puanları 2025/4
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 84,46152 | 84,46152 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 85,80542 | 85,80542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 86,19787 | 86,19787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 87,67325 | 87,67325 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 87,96828 | 87,96828 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 1 | 0 | 88,53993 | 88,53993 |
6 |