
Radyoterapi Teknikeri (SB) KPSS Atama Taban Puanları 2025/4
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 87,86509 | 87,86509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2 | 2 | 0 | 89,04145 | 90,86157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 89,25670 | 89,25670 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 89,39107 | 89,39107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 90,91416 | 90,91416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 92,03015 | 92,03015 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 1 | 1 | 0 | 92,64951 | 92,64951 |
8 |