Laboratuvar Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları 2021
EN BÜYÜK PUAN | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 93,78167 | 93,78167 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 93,66870 | 93,66870 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ - DÜZCE - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 93,31912 | 93,31912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERŞEMBE İLÇE DEVLET HASTANESİ - ORDU - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 93,03981 | 93,03981 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 92,01519 | 92,01519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ - MUĞLA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 91,61257 | 91,61257 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ - HATAY - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 91,59500 | 91,59500 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 91,20995 | 91,77858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 90,69402 | 90,69402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 90,54181 | 90,54181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 90,30486 | 90,30486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - GAZİANTEP - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 90,13540 | 90,13540 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ - GAZİANTEP - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,99075 | 89,99075 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İSTANBUL - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,86710 | 89,86710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,83196 | 89,83196 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,62704 | 89,62704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ - ŞIRNAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,58090 | 89,58090 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ - EDİRNE - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,53509 | 89,53509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,47827 | 89,47827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH - İZMİR - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,39732 | 89,39732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,27712 | 89,27712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ - ELAZIĞ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,20619 | 89,20619 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ - TEKİRDAĞ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,19240 | 89,19240 |
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI - GAZİANTEP - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 89,13591 | 89,86710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ - BURDUR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,13591 | 89,13591 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,11112 | 89,11112 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,08287 | 89,08287 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,06497 | 89,06497 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 89,02261 | 89,02261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ - KONYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,94478 | 88,94478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SAKARYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,92721 | 91,22718 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,90586 | 88,90586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,89930 | 88,89930 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,86038 | 89,34773 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,83903 | 88,83903 |
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI - SAKARYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,83525 | 88,83525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH - İZMİR - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,77910 | 88,77910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HADİM DEVLET HASTANESİ - KONYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,76843 | 88,76843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ - KIRKLARELİ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,75775 | 88,75775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ - TOKAT - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,67992 | 88,67992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ - KOCAELİ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,62688 | 88,62688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ - İSTANBUL - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,60587 | 88,60587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ - ZONGULDAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,59519 | 88,59519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,55972 | 88,55972 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - BİNGÖL - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | 0 | 88,54560 | 91,48515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,52803 | 88,52803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,50702 | 88,50702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,48222 | 88,48222 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,47844 | 90,42539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ - TOKAT - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,47155 | 88,47155 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - TRABZON - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,46466 | 88,46466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - HATAY - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,45743 | 88,45743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ - KARABÜK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,45398 | 88,45398 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 4 | 0 | 88,44642 | 92,77873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,43953 | 88,43953 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ - MANİSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,41851 | 88,41851 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ - ZONGULDAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,39372 | 88,39372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ - HATAY - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,37615 | 88,37615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ - YALOVA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,34068 | 88,34068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,31244 | 88,31244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,31244 | 88,31244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ - KAHRAMANMARAŞ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,31244 | 88,31244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | 0 | 88,30554 | 88,46054 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - BİLECİK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,29487 | 88,29487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,29142 | 89,70832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ - ORDU - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,27385 | 88,27385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERMENEK DEVLET HASTANESİ - KARAMAN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,23838 | 88,23838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMEREK DEVLET HASTANESİ - SİVAS - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,23838 | 88,23838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAVUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ - GAZİANTEP - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,23116 | 88,23116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ - KAHRAMANMARAŞ - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,22738 | 89,59124 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,21014 | 88,21014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ - RİZE - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,20669 | 88,20669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - AĞRI - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,18535 | 88,45398 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,18157 | 89,36185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ - ŞIRNAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,17500 | 88,67303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - KÜTAHYA - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,14298 | 88,14298 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ - KIRKLARELİ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,10407 | 88,10407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,10407 | 88,10407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,10062 | 88,10062 |
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 88,09339 | 88,19913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ - SİVAS - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,08994 | 88,08994 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ - MUĞLA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,07582 | 88,07582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ - SİVAS - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,07582 | 88,07582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,02278 | 88,02278 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ - SAKARYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 88,00866 | 88,00866 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,99110 | 87,99110 |
MARDİN ARTUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MARDİN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,98420 | 87,98420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ - İZMİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,94873 | 87,94873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 87,93461 | 88,21014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ - ELAZIĞ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 87,92738 | 87,99832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ - ADANA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,92360 | 87,92360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ - AMASYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,92049 | 87,92049 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 87,89225 | 88,53493 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - UŞAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,89191 | 87,89191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,88847 | 87,88847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,87435 | 87,87435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ - ANTALYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,87435 | 87,87435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,87090 | 87,87090 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - BURSA - SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 87,85678 | 88,40784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ - KONYA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,85678 | 87,85678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ - NİĞDE - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,84299 | 87,84299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,83921 | 87,83921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ - GAZİANTEP - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,82509 | 87,82509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,81097 | 87,81097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ - ZONGULDAK - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 2 | 0 | 87,80374 | 88,19947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ - BALIKESİR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,80029 | 87,80029 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARUHANLI DEVLET HASTANESİ - MANİSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,78617 | 87,78617 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ - ANKARA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,77205 | 87,77205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ - BOLU - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,76516 | 87,76516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ - KAHRAMANMARAŞ - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,76138 | 87,76138 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 5 | 5 | 0 | 87,75793 | 89,37597 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ - DİYARBAKIR - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,75760 | 87,75760 |
ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,70834 | 87,70834 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - ŞANLIURFA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | 0 | 87,70489 | 88,58452 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ - AYDIN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,69422 | 87,69422 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ - BATMAN - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | 0 | 87,67943 | 88,18535 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ - BURSA - SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 1 | 0 | 87,66253 | 87,66253 |
