| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 
			Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 
			Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 
			Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 
			Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 
			Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 
			Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 
			Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 
			Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 
			Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 
			Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			71,15327 | 
			75,49757 | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 
			İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			69,39970 | 
			72,07237 | 
		
		
			| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			64,55190 | 
			67,60947 | 
		
		
			| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			63,17740 | 
			65,61817 | 
		
		
			| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			62,58107 | 
			66,05265 | 
		
		
			| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			62,21076 | 
			63,52607 | 
		
		
			| Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			25 | 
			25 | 
			0 | 
			61,80160 | 
			69,86653 | 
		
		
			| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			9 | 
			9 | 
			0 | 
			60,72888 | 
			62,23232 | 
		
		
			| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			60,11866 | 
			60,11866 | 
		
		
			| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 
			Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			59,96288 | 
			61,63019 | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			59,84966 | 
			60,11381 | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 
			İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			59,70413 | 
			63,80745 | 
		
		
			| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			59,38283 | 
			59,38283 | 
		
		
			| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			59,17908 | 
			59,17908 | 
		
		
			| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 
			Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			57,78289 | 
			57,78289 | 
		
		
			| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			57,47401 | 
			61,28196 | 
		
		
			| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			57,31446 | 
			57,31446 | 
		
		
			| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			57,06702 | 
			60,46581 | 
		
		
			| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 
			Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			56,54845 | 
			56,54845 | 
		
		
			| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 
			Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			55,72530 | 
			55,72530 | 
		
		
			| Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			55,49998 | 
			62,83068 | 
		
		
			| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 
			Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			54,84429 | 
			54,84429 | 
		
		
			| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			54,71778 | 
			54,71778 | 
		
		
			| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			54,41107 | 
			61,38007 | 
		
		
			| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			54,25689 | 
			59,72622 | 
		
		
			| Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			25 | 
			25 | 
			0 | 
			53,50543 | 
			61,87222 | 
		
		
			| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent Yerleşkesi) | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			53,40355 | 
			60,91216 | 
		
		
			| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 
			Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			52,96530 | 
			53,08766 | 
		
		
			| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			52,92378 | 
			52,92378 | 
		
		
			| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			52,78579 | 
			55,48920 | 
		
		
			| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			52,71518 | 
			61,36928 | 
		
		
			| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			52,55130 | 
			59,17885 | 
		
		
			| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			52,31195 | 
			55,05848 | 
		
		
			| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 
			Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			51,99606 | 
			53,68818 | 
		
		
			| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			51,79339 | 
			60,45395 | 
		
		
			| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			51,17130 | 
			56,57001 | 
		
		
			| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 
			Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			51,10068 | 
			61,85174 | 
		
		
			| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 
			Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			51,05756 | 
			55,78998 | 
		
		
			| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			51,01335 | 
			67,50665 | 
		
		
			| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 
			Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			50,92711 | 
			55,58731 | 
		
		
			| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			50,84731 | 
			50,84731 | 
		
		
			| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			50,61715 | 
			50,61715 | 
		
		
			| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			50,53616 | 
			53,55665 | 
		
		
			| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 
			Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			50,45595 | 
			50,45595 | 
		
		
			| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 
			Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			50,44950 | 
			51,53192 | 
		
		
			| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			50,39127 | 
			60,47630 | 
		
		
			| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			50,21501 | 
			53,46020 | 
		
		
			| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 
			Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			50,19721 | 
			50,42201 | 
		
		
			| Adana Şehir Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			49,97298 | 
			56,92310 | 
		
		
			| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			49,43285 | 
			49,43285 | 
		
		
			| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			49,16051 | 
			49,16051 | 
		
		
			| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 
			Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			49,05279 | 
			49,05279 | 
		
		
			| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 
			İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			48,81938 | 
			55,80076 | 
		
		
			| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			48,58488 | 
			59,78982 | 
		
		
			| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			48,57194 | 
			52,80519 | 
		
		
			| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 
			Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			48,55523 | 
			48,55523 | 
		
		
			| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			47,87438 | 
			47,87438 | 
		
		
			| Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			7 | 
			5 | 
			2 | 
			47,73423 | 
			53,42836 | 
		
		
			| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			47,46094 | 
			59,74886 | 
		
		
			| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 
			Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			47,39678 | 
			47,39678 | 
		
		
			| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 
			Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			47,17631 | 
			47,17631 | 
		
		
			| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 
			Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			47,12024 | 
			47,12024 | 
		
		
			| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 
			Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			46,79249 | 
			56,64223 | 
		
		
			| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 
			Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			46,75153 | 
			48,59458 | 
		
		
			| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			46,58172 | 
			46,58172 | 
		
		
			| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 
			Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			46,54236 | 
			48,60268 | 
		
		
			| Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			46,51110 | 
			53,00574 | 
		
		
			| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			1 | 
			5 | 
			46,47684 | 
			46,47684 | 
		
		
			| Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			46,40061 | 
			51,16537 | 
		
		
			| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 
			Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			46,21408 | 
			49,42527 | 
		
		
			| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 
			Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			46,20690 | 
			53,33618 | 
		
		
			| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			10 | 
			4 | 
			6 | 
			46,20215 | 
			54,15501 | 
		
		
			| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 
			Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			45,86585 | 
			48,01670 | 
		
		
			| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			45,67933 | 
			45,74401 | 
		
		
			| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			7 | 
			7 | 
			0 | 
			45,67664 | 
			50,78587 | 
		
		
			| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 
			Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			3 | 
			1 | 
			45,58338 | 
			50,69854 | 
		
		
			| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			45,56559 | 
			52,37772 | 
		
		
			| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			5 | 
			1 | 
			4 | 
			45,48422 | 
			45,48422 | 
		
		
			| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 
			Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
			45,42240 | 
			47,32474 | 
		
		
			| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			15 | 
			13 | 
			2 | 
			45,33469 | 
			50,20314 | 
		
		
			| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 
			Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			45,26392 | 
			58,93757 | 
		
		
			| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 
			Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			6 | 
			2 | 
			4 | 
			45,24593 | 
			46,23456 | 
		
		
			| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 
			16 | 
			14 | 
			2 | 
			45,16938 | 
			55,48058 |