tpuan.combeta

Deri ve Zührevi Hastalıkları TUS Taban Puanları

Deri ve Zührevi Hastalıkları TUS Taban Puanları

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 78,12166 78,12166
2021/2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 77,42352 77,42352
2021/2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 75,90548 75,90548
2021/2 EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 75,63668 75,63668
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 75,50235 75,50235
2021/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 75,36795 75,42193
2021/2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 3 *0 75,30071 75,36756
2021/2 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,60179 74,60179
2021/2 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,42777 74,42777
2021/2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,23922 74,23922
2021/2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,21286 74,21286
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,21247 74,21247
2021/2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,11840 74,11840
2021/2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,09188 74,09188
2021/2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,68891 73,68891
2021/2 EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,64811 73,64811
2021/2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,47385 73,47385
2021/2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,40653 73,40653
2021/2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,26776 73,26776
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,25871 73,25871
2021/2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,24537 73,24537
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,23196 73,23196
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,15130 73,15130
2021/2 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,08422 73,08422
2021/2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,01737 73,01737
2021/2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,73499 72,73499
2021/2 UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,72165 72,72165
2021/2 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,72118 72,72118
2021/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,70768 72,70768
2021/2 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 72,61377 72,65394
2021/2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,54684 72,54684
2021/2 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ 1 1 0 72,46634 72,46634
2021/2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,45309 72,45309
2021/2 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 72,38600 72,66807
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 72,23747 72,54708
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,19786 72,19786
2021/2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,19730 72,19730
2021/2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,14364 72,14364
2021/2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 72,10284 72,62719
2021/2 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,03638 72,03638
2021/2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,99621 71,99621
2021/2 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,94263 71,94263
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,94223 71,94223
2021/2 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,84808 71,84808
2021/2 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,79449 71,79449
2021/2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,67398 71,67398
2021/2 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ 1 1 0 71,60634 71,60634
2021/2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,28029 71,28029
2021/2 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,20330 71,20330
2021/2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,12272 71,12272
2021/2 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 71,06921 71,14955