tpuan.combeta

Kardiyoloji TUS Taban Puanları 2021/2

Kardiyoloji TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA) KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 72,14403 72,14403
2021/2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 69,92714 69,92714
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 69,72605 69,72605
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Kardiyoloji Enstitüsü KARDİYOLOJİ 4 4 0 69,18829 71,05548
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 69,10802 69,10802
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 68,75848 68,75848
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 68,51506 68,51506
2021/2 EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 68,48976 68,48976
2021/2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 67,10572 67,10572
2021/2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 66,56859 66,56859
2021/2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 66,42053 66,42053
2021/2 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,80282 65,80282
2021/2 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,60102 65,60102
2021/2 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,54719 65,54719
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,42644 65,42644
2021/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,27847 65,27847
2021/2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,18471 65,18471
2021/2 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,07746 65,07746
2021/2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,03665 65,03665
2021/2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 64,94250 64,94250
2021/2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 64,91543 64,91543
2021/2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 64,90304 64,90304
2021/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 64,45903 64,45903
2021/2 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 64,19078 64,19078
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 63,94905 63,94905
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 63,59083 63,59083
2021/2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 63,04887 63,04887
2021/2 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,96790 62,96790
2021/2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,87406 62,87406
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,80619 62,80619
2021/2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,48435 62,48435
2021/2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,43286 62,43286
2021/2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,18895 62,18895
2021/2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,74581 61,74581
2021/2 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,70548 61,70548
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,58458 61,58458
2021/2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,30236 61,30236
2021/2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,20868 61,20868
2021/2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,14104 61,14104
2021/2 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,03331 61,03331
2021/2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,02029 61,02029
2021/2 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 60,82606 60,82606
2021/2 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 60,75157 60,75157
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 60,28136 60,28136
2021/2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 59,85132 59,85132
2021/2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 59,73033 59,73033
2021/2 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 59,15310 59,15310
2021/2 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 59,15239 59,15239
2021/2 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 58,75963 58,75963
2021/2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 57,40603 57,40603
2021/2 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 57,04323 57,04323
2021/2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 56,65431 56,65431
2021/2 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 56,47942 56,47942
2021/2 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 56,39861 56,39861
2021/2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 54,12813 54,12813