Yeni Arayüze Geçiş Yap

Üroloji Tus Taban Puanları 2021/1

Üroloji Tus Taban Puanları 2021/1

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan Kontenjan Sayısı Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/1 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi   Üroloji 1 0 -- --
2021/1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 66,49346 68,15324
2021/1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 65,15787 65,15787
2021/1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 65,07615 65,66029
2021/1 Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 64,95937 64,95937
2021/1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 64,90041 65,33589
2021/1 Ankara Şehir Hastanesi   Üroloji 1 1 64,89585 64,89585
2021/1 Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 64,84714 64,84714
2021/1 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 64,76427 64,76427
2021/1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 64,76086 67,74394
2021/1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 64,63269 64,63269
2021/1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 64,62928 64,96951
2021/1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 64,43988 64,43988
2021/1 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 64,21770 64,21770
2021/1 Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 63,88989 63,88989
2021/1 Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 63,72757 63,72757
2021/1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 63,68227 64,31285
2021/1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 63,41342 63,41342
2021/1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 63,29208 63,29208
2021/1 Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 63,20922 63,20922
2021/1 Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 63,14115 63,14115
2021/1 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi   Üroloji 1 1 63,08105 63,08105
2021/1 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi   Üroloji 1 1 62,67061 62,67061
2021/1 Konya Şehir Hastanesi   Üroloji 1 1 62,50943 62,50943
2021/1 Adana Şehir Hastanesi   Üroloji 1 1 62,41308 62,41308
2021/1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 2 2 62,30889 62,95175
2021/1 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 62,27587 62,27587
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,84380 61,84380
2021/1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,69629 61,69629
2021/1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,67399 61,67399
2021/1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,67010 61,67010
2021/1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,65213 61,65213
2021/1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 61,39693 61,39693
2021/1 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 61,25283 61,25283
2021/1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,04749 61,04749
2021/1 Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi   Üroloji 2 2 61,01358 65,00466
2021/1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 60,97146 60,97146
2021/1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 60,89452 62,52537
2021/1 Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,87061 60,87061
2021/1 Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,72423 60,72423
2021/1 Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,54166 60,54166
2021/1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 60,38618 60,38618
2021/1 Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,28455 60,28455
2021/1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 60,15148 61,27674
2021/1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 2 2 60,12895 61,89395
2021/1 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,06861 60,06861
2021/1 Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 60,02217 60,02217
2021/1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 59,97118 59,97118
2021/1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 59,96208 59,96208
2021/1 Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 59,57872 59,57872
2021/1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 59,45056 59,45056
2021/1 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 59,02076 59,02076
2021/1 Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi   Üroloji 1 1 58,92310 58,92310
2021/1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 58,41841 62,81358
2021/1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 57,89436 57,89436
2021/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 57,70520 57,70520
2021/1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 57,65139 58,85743
2021/1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 57,46685 57,46685
2021/1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 57,14359 57,14359
2021/1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 56,89637 56,89637
2021/1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 56,87587 56,87587
2021/1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 56,61613 56,61613
2021/1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) Üroloji 1 1 56,37688 56,37688
2021/1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 56,15198 56,15198
2021/1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 55,92204 57,15270
2021/1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 2 2 53,94858 55,74630
2021/1 Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 52,11898 52,11898
Yorumlar   
Yorum Formu