| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 
			Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			13 | 
			0 | 
			13 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			12 | 
			0 | 
			12 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 
			Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			0 | 
			5 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 
			Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			0 | 
			5 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 
			Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 
			Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 
			Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 
			Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 
			Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 
			Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 
			İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			74,55098 | 
			74,57362 | 
		
		
			| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			71,58290 | 
			71,58290 | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			67,99382 | 
			72,87557 | 
		
		
			| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			67,14265 | 
			69,71560 | 
		
		
			| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			66,39335 | 
			73,77419 | 
		
		
			| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			65,92276 | 
			67,17875 | 
		
		
			| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			64,66672 | 
			66,31572 | 
		
		
			| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			64,07429 | 
			68,26659 | 
		
		
			| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			63,72121 | 
			67,04830 | 
		
		
			| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			12 | 
			12 | 
			0 | 
			63,02798 | 
			69,17867 | 
		
		
			| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			18 | 
			18 | 
			0 | 
			62,95922 | 
			73,68794 | 
		
		
			| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			62,94174 | 
			64,46565 | 
		
		
			| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			62,00376 | 
			63,03175 | 
		
		
			| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			60,32943 | 
			69,50643 | 
		
		
			| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			59,58823 | 
			62,74551 | 
		
		
			| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			59,35642 | 
			67,48980 | 
		
		
			| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 
			İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			59,03083 | 
			64,19505 | 
		
		
			| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 
			Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			58,81950 | 
			62,99091 | 
		
		
			| Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			58,26374 | 
			64,30234 | 
		
		
			| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			58,25621 | 
			62,68784 | 
		
		
			| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			57,92845 | 
			63,41826 | 
		
		
			| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 
			Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			57,89566 | 
			59,08365 | 
		
		
			| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			57,63520 | 
			62,02047 | 
		
		
			| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			56,96622 | 
			61,45930 | 
		
		
			| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			56,60937 | 
			56,60937 | 
		
		
			| Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			12 | 
			12 | 
			0 | 
			56,29508 | 
			62,93095 | 
		
		
			| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 
			Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			7 | 
			7 | 
			0 | 
			56,24226 | 
			61,59677 | 
		
		
			| Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			56,22070 | 
			63,25222 | 
		
		
			| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			7 | 
			7 | 
			0 | 
			55,75010 | 
			64,22847 | 
		
		
			| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			55,60939 | 
			63,47593 | 
		
		
			| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			55,43581 | 
			58,13168 | 
		
		
			| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 
			Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			55,04069 | 
			55,90480 | 
		
		
			| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			54,62183 | 
			60,32350 | 
		
		
			| Adana Şehir Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			54,44609 | 
			54,44609 | 
		
		
			| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			54,38734 | 
			66,76367 | 
		
		
			| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 
			Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			54,29408 | 
			64,91793 | 
		
		
			| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			54,08547 | 
			57,31714 | 
		
		
			| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			54,08279 | 
			63,88993 | 
		
		
			| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 
			Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			53,39654 | 
			58,41091 | 
		
		
			| Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			32 | 
			32 | 
			0 | 
			53,37822 | 
			62,35416 | 
		
		
			| Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			52,38365 | 
			60,07662 | 
		
		
			| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			52,18493 | 
			52,18493 | 
		
		
			| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 
			Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			52,10495 | 
			52,10495 | 
		
		
			| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 
			Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			51,95510 | 
			66,46180 | 
		
		
			| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 
			Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			51,92761 | 
			65,22897 | 
		
		
			| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 
			Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			2 | 
			6 | 
			51,84136 | 
			53,16962 | 
		
		
			| Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			7 | 
			7 | 
			0 | 
			51,49312 | 
			56,48052 | 
		
		
			| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			51,45160 | 
			55,80293 | 
		
		
			| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			51,40956 | 
			63,35249 | 
		
		
			| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 
			Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			51,21927 | 
			58,49932 | 
		
		
			| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			51,07319 | 
			59,52750 | 
		
		
			| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 
			Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			50,44357 | 
			54,24502 | 
		
		
			| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			50,39451 | 
			50,39451 | 
		
		
			| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 
			Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			50,34706 | 
			51,90388 | 
		
		
			| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			49,38592 | 
			51,69904 | 
		
		
			| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 
			Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			49,06626 | 
			50,50609 | 
		
		
			| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			49,00750 | 
			49,00750 | 
		
		
			| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 
			Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			48,88190 | 
			50,31095 | 
		
		
			| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			48,66736 | 
			57,74517 | 
		
		
			| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			48,65927 | 
			48,65927 | 
		
		
			| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			48,63446 | 
			53,50166 | 
		
		
			| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			48,56709 | 
			50,43764 | 
		
		
			| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 
			Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			48,29432 | 
			54,19768 | 
		
		
			| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			48,26683 | 
			52,45535 | 
		
		
			| Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			12 | 
			12 | 
			0 | 
			48,16495 | 
			59,49874 | 
		
		
			| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			47,72670 | 
			52,64941 | 
		
		
			| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			2 | 
			4 | 
			47,70782 | 
			48,61506 | 
		
		
			| Kayseri Şehir Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			47,54719 | 
			56,17541 | 
		
		
			| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 
			Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			2 | 
			4 | 
			47,46255 | 
			49,10237 | 
		
		
			| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 
			Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			47,38491 | 
			51,43004 | 
		
		
			| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 
			Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			1 | 
			4 | 
			47,29867 | 
			47,29867 | 
		
		
			| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			47,15475 | 
			63,89370 | 
		
		
			| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			46,95853 | 
			54,62292 | 
		
		
			| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 
			Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			46,70948 | 
			51,86561 | 
		
		
			| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 
			Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			2 | 
			6 | 
			46,48469 | 
			49,17138 | 
		
		
			| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 
			Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			46,44265 | 
			54,95769 | 
		
		
			| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 
			Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			46,44048 | 
			46,61051 | 
		
		
			| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 
			İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			46,40654 | 
			50,50340 | 
		
		
			| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 
			Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			46,25881 | 
			51,43112 | 
		
		
			| Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			35 | 
			35 | 
			0 | 
			46,25236 | 
			58,06107 | 
		
		
			| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 
			Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			46,21408 | 
			46,21408 | 
		
		
			| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 
			Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
			46,17958 | 
			46,73265 | 
		
		
			| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 
			Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			1 | 
			7 | 
			46,16936 | 
			46,16936 | 
		
		
			| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			10 | 
			10 | 
			0 | 
			45,92300 | 
			49,12016 | 
		
		
			| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			5 | 
			1 | 
			45,89442 | 
			49,45978 | 
		
		
			| Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			45,79694 | 
			48,09180 | 
		
		
			| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 
			Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			8 | 
			6 | 
			2 | 
			45,77150 | 
			54,88599 | 
		
		
			| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 
			Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			45,61572 | 
			56,08539 | 
		
		
			| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 
			Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			12 | 
			9 | 
			3 | 
			45,58823 | 
			58,87881 | 
		
		
			| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 
			Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			7 | 
			5 | 
			2 | 
			45,55975 | 
			48,82908 | 
		
		
			| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 
			  | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			45,24484 | 
			45,24484 | 
		
		
			| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 
			Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 
			4 | 
			3 | 
