| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			--- | 
			--- | 
		
		
			| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			71,57697 | 
			71,57697 | 
		
		
			| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			70,98670 | 
			70,98670 | 
		
		
			| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 
			Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			70,11181 | 
			70,11181 | 
		
		
			| Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			69,38191 | 
			69,38191 | 
		
		
			| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 
			Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,95821 | 
			68,95821 | 
		
		
			| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 
			Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,89621 | 
			68,89621 | 
		
		
			| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 
			Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,67357 | 
			68,67357 | 
		
		
			| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 
			Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,64933 | 
			68,64933 | 
		
		
			| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,36470 | 
			68,36470 | 
		
		
			| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,99490 | 
			67,99490 | 
		
		
			| Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,68945 | 
			67,68945 | 
		
		
			| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,60137 | 
			67,60137 | 
		
		
			| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,58574 | 
			67,58574 | 
		
		
			| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,50868 | 
			67,50868 | 
		
		
			| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 
			Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,41918 | 
			67,41918 | 
		
		
			| Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,35181 | 
			67,35181 | 
		
		
			| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 
			İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,03159 | 
			67,03159 | 
		
		
			| Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,02349 | 
			67,02349 | 
		
		
			| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 
			Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,89144 | 
			66,89144 | 
		
		
			| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 
			Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,60304 | 
			66,60304 | 
		
		
			| Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,58849 | 
			66,58849 | 
		
		
			| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 
			Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,21978 | 
			66,21978 | 
		
		
			| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 
			Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,18419 | 
			66,18419 | 
		
		
			| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 
			Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,06075 | 
			66,06075 | 
		
		
			| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			66,03057 | 
			66,03057 | 
		
		
			| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,97571 | 
			65,97571 | 
		
		
			| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,97125 | 
			65,97125 | 
		
		
			| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 
			Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,92544 | 
			65,92544 | 
		
		
			| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,77936 | 
			65,77936 | 
		
		
			| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 
			Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,55188 | 
			65,55188 | 
		
		
			| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 
			Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,51629 | 
			65,51629 | 
		
		
			| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 
			İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,51036 | 
			65,51036 | 
		
		
			| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 
			Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,50767 | 
			65,50767 | 
		
		
			| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 
			Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			65,44407 | 
			65,44407 | 
		
		
			| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent Yerleşkesi) | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			64,98370 | 
			66,83645 | 
		
		
			| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 
			Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,95027 | 
			64,95027 | 
		
		
			| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 
			Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,85324 | 
			64,85324 | 
		
		
			| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 
			Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,75622 | 
			64,75622 | 
		
		
			| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 
			Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,64841 | 
			64,64841 | 
		
		
			| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 
			Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,63169 | 
			64,63169 | 
		
		
			| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 
			Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			64,28346 | 
			64,28346 | 
		
		
			| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,90665 | 
			63,90665 | 
		
		
			| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 
			Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,65339 | 
			63,65339 | 
		
		
			| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 
			Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,60478 | 
			63,60478 | 
		
		
			| Kayseri Şehir Hastanesi | 
			  | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			63,48888 | 
			63,70073 | 
		
		
			| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 
			Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,45277 | 
			63,45277 | 
		
		
			| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 
			Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,37405 | 
			63,37405 | 
		
		
			| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 
			Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,30937 | 
			63,30937 | 
		
		
			| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 
			Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,25546 | 
			63,25546 | 
		
		
			| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 
			Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | 
			ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			63,03768 | 
			63,03768 |