Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2024/1
“2024/1. Dönem TUS Taban Puanları”,”Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Alanları” Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS yerleştirme puanları, kontenjanları ve daha fazlası 2024/2. döneme referans olacak güncel 2024/1. dönem verileri” tamamı bu sayfada
Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,68008 | 70,75088 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,55966 | 68,55966 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,11091 | 68,26787 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,83094 | 67,34004 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,29081 | 67,84668 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,58079 | 66,97736 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,05896 | 64,40670 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 63,52261 | 66,98423 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,29355 | 63,60115 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,09875 | 61,46465 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,15532 | 63,51957 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,66118 | 63,17522 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,44716 | 58,44716 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 10 | 10 | 0 | 58,36793 | 62,21570 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,94510 | 62,46361 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,73349 | 57,96291 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 55,40773 | 59,60151 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,88679 | 66,17662 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,54287 | 59,65739 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,17553 | 56,62175 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 8 | 8 | 0 | 49,37035 | 54,42555 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,02398 | 50,04080 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 46,61893 | 54,47268 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2024/1 TUS Taban Puanları Alan Bazlı TUS Taban Puanları İçin Tıklayınız