Yeni Arayüze Geçiş Yap

Çukurova Üniversitesi Tus Taban Puanları 2021/1

Çukurova Üniversitesi Tus Taban Puanları 2021/1

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan Kontenjan Sayısı Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 1 0 -- --
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi 1 0 -- --
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 1 0 -- --
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi 1 1 71,03069 71,03069
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon 1 1 70,91391 70,91391
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 1 1 69,46676 69,46676
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 1 1 68,48674 68,48674
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 1 68,17487 68,17487
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 66,65487 66,65487
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 1 1 66,55905 66,55905
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 1 1 65,90751 65,90751
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 2 2 65,85652 70,84470
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 1 1 65,74580 65,74580
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 1 1 65,66029 65,66029
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji 1 1 64,05538 64,05538
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 3 3 62,09330 63,26590
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 1 1 61,91187 61,91187
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 1 1 61,84380 61,84380
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 2 2 61,48391 61,55446
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon 1 1 61,44565 61,44565
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji 1 1 61,31179 61,31179
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 1 1 60,71199 60,71199
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji 1 1 60,63387 60,63387
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 1 1 60,39187 60,39187
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji 1 1 60,38186 60,38186
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 1 1 59,26184 59,26184
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 2 2 59,16007 61,17793
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 1 1 58,31643 58,31643
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 8 8 56,22594 60,17538
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 1 1 56,11569 56,11569
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 1 1 55,80184 55,80184
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 1 1 53,58886 53,58886
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 4 4 51,96259 57,00632
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 8 8 51,61998 62,40745
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 3 3 49,70548 51,18905
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi 1 1 48,64966 48,64966
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 2 2 47,36118 48,19027
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 2 2 46,90406 47,09916
2021/1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 7 6 46,36432 50,21130
Yorumlar   
Yorum Formu