Yeni Arayüze Geçiş Yap

Ankara Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Ankara Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ADLİ TIP -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SPOR HEKİMLİĞİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 75,50235 75,50235
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 74,09219 74,09219
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 73,15146 73,15146
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 3 3 0 72,26462 74,38704
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 72,14372 72,14372
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 71,35088 73,68875
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2 2 0 70,53184 71,06952
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 70,43800 70,43800
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 69,88666 69,88666
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÜKLEER TIP 1 1 0 69,85990 69,85990
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 3 3 0 69,49695 70,42387
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 69,10802 69,10802
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SPOR HEKİMLİĞİ 2 2 0 68,91996 69,36247
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 68,77158 68,77158
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 68,52337 68,52337
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 67,28553 67,28553
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2 2 0 66,89074 67,30697
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2 2 0 66,87788 67,44161
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2 2 0 66,32685 66,78388
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 1 0 65,35976 65,35976
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 2 0 64,79500 65,42700
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 63,93579 63,93579
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 63,76019 63,76019
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 15 15 0 63,69397 69,41668
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 2 2 0 63,63991 64,02915
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 3 3 0 63,35745 66,83771
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 6 6 0 61,39596 64,45919
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 3 0 60,12059 62,18895
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 15 15 0 60,12004 66,11108
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 6 6 0 59,93245 62,24230
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 3 3 0 59,22011 61,15430
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 58,81690 58,81690
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 4 4 0 57,56774 62,39107
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 57,08774 57,08774
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 5 0 56,55976 58,10511
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 6 6 0 56,49205 62,63233
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2 2 0 55,61926 61,97397
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 1 1 0 55,41857 55,41857
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 2 0 52,24816 54,92152
2021/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 1 0 46,84713 46,84713
Yorumlar   
Yorum Formu