tpuan.combeta

Çukurova Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Çukurova Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,15130 73,15130
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 72,84224 72,84224
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 72,68109 72,68109
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 1 1 0 70,29002 70,29002
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÜKLEER TIP 1 1 0 68,98649 68,98649
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 68,78555 68,78555
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 68,32852 68,32852
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 67,24052 69,43026
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 66,74292 66,74292
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 65,42644 65,42644
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 65,31534 65,31534
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 65,25227 65,25227
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 64,48673 65,46630
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 64,27104 64,27104
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 63,90864 63,90864
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 1 1 0 62,43037 62,43037
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 62,14815 62,14815
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 61,59720 61,59720
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 61,46375 61,46375
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2 2 0 60,36170 61,39635
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZYOLOJİ 1 1 0 59,44485 59,44485
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 0 58,82984 58,82984
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 58,32009 58,32009
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 58,10113 62,99521
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 57,04777 57,04777
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 3 3 0 56,65399 59,39523
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 3 3 0 56,44245 57,90315
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 1 0 55,88134 55,88134
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ FARMAKOLOJİ 1 1 0 53,65681 53,65681
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 3 3 0 53,34902 54,16878
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 3 3 0 52,75661 57,09769
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 8 0 52,33464 55,60593
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 1 0 52,23443 52,23443
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 2 0 50,47417 51,21335
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 1 0 48,40487 48,40487
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 1 0 45,79874 45,79874
2021/2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 6 6 0 45,53041 49,84218

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.