Yeni Arayüze Geçiş Yap

Erciyes Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Erciyes Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 0 2 -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 0 5 -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 4 0 4 -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 0 1 -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK -- -- -- -- --
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 1 1 0 74,56177 74,56177
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 74,21247 74,21247
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,25871 73,25871
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 70,30601 70,30601
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 69,91396 69,91396
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 69,05388 69,05388
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 68,78532 68,78532
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 68,38195 68,38195
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 1 0 67,01165 67,01165
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 66,24635 66,24635
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 66,07131 66,07131
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 65,56531 65,56531
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 64,88939 64,88939
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 64,68759 64,68759
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 64,68759 64,68759
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 64,44538 64,44538
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 63,61324 63,61324
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 63,59083 63,59083
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 0 63,51861 63,51861
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 62,88615 62,88615
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 4 4 0 61,16835 62,76665
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 60,05312 60,05312
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 59,71636 62,53810
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2 2 0 59,48757 67,38787
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 58,69460 58,69460
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 58,27992 58,27992
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZYOLOJİ 1 1 0 57,82582 57,82582
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 4 4 0 57,04331 61,05975
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 56,64081 59,48875
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 8 8 0 55,41817 59,42254
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 55,28338 55,28338
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 1 0 52,99933 52,99933
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 2 2 0 48,05541 59,00473
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 3 3 0 47,06235 53,88655
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 4 4 0 46,76631 53,40348
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2 2 0 45,43618 46,26864
2021/2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 7 0 45,34274 54,83984
Yorumlar   
Yorum Formu