Yeni Arayüze Geçiş Yap

Harran Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Harran Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP -- -- -- -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 3 0 3 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 0 5 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ -- -- -- -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 0 1 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 2 0 2 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM -- -- -- -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2 0 2 -- --
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 1 1 0 67,61626 67,61626
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 65,95032 65,95032
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 65,83020 65,83020
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 62,44823 62,44823
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 61,58458 61,58458
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 2 2 0 58,97837 61,14057
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 58,54762 58,54762
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 2 2 0 57,84980 62,13552
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 57,53507 57,53507
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 3 3 0 55,13619 56,23769
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 54,74577 54,74577
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4 4 0 54,08796 61,56384
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 0 51,25304 51,25304
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 1 1 49,37236 49,37236
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 5 3 2 47,77405 51,83106
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 2 1 1 45,77246 45,77246
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 2 1 45,19389 48,90270
2021/2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 8 0 45,12768 56,33200
Yorumlar   
Yorum Formu