Yeni Arayüze Geçiş Yap

İstanbul Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

İstanbul Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi RADYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2 2 0 75,69026 77,16798
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 3 3 0 74,96506 76,16039
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 2 2 0 74,88440 75,60976
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 73,23196 73,23196
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 72,50675 73,21783
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2 2 0 72,31813 72,76167
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2 2 0 71,94247 74,69562
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4 4 0 71,64675 75,90556
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 71,33738 71,33738
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 2 2 0 71,27101 71,63302
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 10 10 0 69,80600 73,41979
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 68,78516 70,85391
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 68,75848 68,75848
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi RADYASYON ONKOLOJİSİ 2 2 0 68,73157 69,63095
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 4 4 0 67,02538 68,74467
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 66,24785 66,24785
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 66,17888 66,17888
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 66,08699 66,08699
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 64,90280 64,90280
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 64,84890 64,84890
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 4 4 0 64,58049 72,88281
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2 2 0 64,33836 65,09056
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 8 0 63,97533 69,64484
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi TIBBİ FARMAKOLOJİ 1 1 0 63,43994 63,43994
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4 4 0 62,73998 63,51972
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi FİZYOLOJİ 1 1 0 61,75030 61,75030
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 3 3 0 61,27552 63,38468
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 3 3 0 61,00735 71,67295
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 3 3 0 60,91288 63,74740
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 1 0 58,03524 58,03524
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 55,02846 55,02846
2021/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 1 1 0 46,34477 46,34477
Yorumlar   
Yorum Formu